Adres instalacji: Bobowa
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 4187.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:06:58
Moc chwilowa: 1727.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:25:19
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bobowa | 2022-10-11 | 3569 |
| Bobowa | 2022-10-10 | 3565.4 |
| Bobowa | 2022-10-09 | 3542.6 |
| Bobowa | 2022-10-08 | 3528.8 |
| Bobowa | 2022-10-07 | 3508.9 |
| Bobowa | 2022-10-05 | 3488.4 |
| Bobowa | 2022-10-04 | 3476.1 |
| Bobowa | 2022-10-03 | 3469.8 |
| Bobowa | 2022-10-02 | 3466.2 |
| Bobowa | 2022-10-01 | 3457.6 |
| Bobowa | 2022-09-30 | 3453.4 |
| Bobowa | 2022-09-28 | 3450.9 |
| Bobowa | 2022-09-27 | 3431 |
| Bobowa | 2022-09-26 | 3414.1 |
| Bobowa | 2022-09-25 | 3410.5 |
| Bobowa | 2022-09-24 | 3400.7 |
| Bobowa | 2022-09-23 | 3385.8 |
| Bobowa | 2022-09-20 | 3373.7 |
| Bobowa | 2022-09-18 | 3365.6 |
| Bobowa | 2022-09-17 | 3356 |
| Bobowa | 2022-09-16 | 3348.5 |
| Bobowa | 2022-09-15 | 3339.1 |
| Bobowa | 2022-09-14 | 3334.4 |
| Bobowa | 2022-09-13 | 3326.6 |
| Bobowa | 2022-09-12 | 3311.3 |
| Bobowa | 2022-09-11 | 3297.1 |
| Bobowa | 2022-09-10 | 3290.2 |
| Bobowa | 2022-09-09 | 3286 |
| Bobowa | 2022-09-08 | 3272.4 |
| Bobowa | 2022-09-07 | 3253.9 |
| Bobowa | 2022-09-06 | 3230.2 |
| Bobowa | 2022-09-05 | 3213.3 |
| Bobowa | 2022-09-04 | 3189.2 |
| Bobowa | 2022-09-03 | 3170.6 |
| Bobowa | 2022-09-02 | 3165.6 |
| Bobowa | 2022-09-01 | 3150.3 |
| Bobowa | 2022-08-31 | 3130 |
| Bobowa | 2022-08-30 | 3118.2 |
| Bobowa | 2022-08-29 | 3101 |
| Bobowa | 2022-08-28 | 3087.9 |
| Bobowa | 2022-08-27 | 3076 |
| Bobowa | 2022-08-26 | 3052.6 |
| Bobowa | 2022-08-25 | 3028.1 |
| Bobowa | 2022-08-24 | 3008.8 |
| Bobowa | 2022-08-23 | 3002.2 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2980.6 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2980.5 |
| Bobowa | 2022-07-12 | 2980.4 |
| Bobowa | 2022-07-11 | 2964.3 |
| Bobowa | 2022-07-10 | 2952.4 |
| Bobowa | 2022-07-09 | 2938.1 |
| Bobowa | 2022-07-08 | 2920.6 |
| Bobowa | 2022-07-07 | 2907.3 |
| Bobowa | 2022-07-06 | 2888 |
| Bobowa | 2022-07-05 | 2873.1 |
| Bobowa | 2022-07-04 | 2866.7 |
| Bobowa | 2022-07-03 | 2842 |
| Bobowa | 2022-07-02 | 2815.7 |
| Bobowa | 2022-07-01 | 2811.6 |
| Bobowa | 2022-06-30 | 2787.2 |
| Bobowa | 2022-06-29 | 2761.8 |
| Bobowa | 2022-06-28 | 2739.3 |
| Bobowa | 2022-06-27 | 2723 |
| Bobowa | 2022-06-26 | 2696.2 |
| Bobowa | 2022-06-25 | 2669.5 |
| Bobowa | 2022-06-24 | 2649.1 |
| Bobowa | 2022-06-23 | 2622 |
| Bobowa | 2022-06-22 | 2598.6 |
| Bobowa | 2022-06-21 | 2571.7 |
| Bobowa | 2022-06-20 | 2557.5 |
| Bobowa | 2022-06-19 | 2533 |
| Bobowa | 2022-06-18 | 2505.7 |
| Bobowa | 2022-06-17 | 2480.3 |
| Bobowa | 2022-06-16 | 2462.6 |
| Bobowa | 2022-06-15 | 2438.1 |
| Bobowa | 2022-06-14 | 2415.4 |
| Bobowa | 2022-06-13 | 2395.7 |
| Bobowa | 2022-06-12 | 2379.4 |
| Bobowa | 2022-06-11 | 2353.3 |
| Bobowa | 2022-06-10 | 2337.9 |
| Bobowa | 2022-06-09 | 2328.1 |
| Bobowa | 2022-06-08 | 2313.8 |
| Bobowa | 2022-06-07 | 2298.9 |
| Bobowa | 2022-06-06 | 2275.6 |
| Bobowa | 2022-06-05 | 2249.5 |
| Bobowa | 2022-06-04 | 2222.1 |
| Bobowa | 2022-06-03 | 2211.6 |
| Bobowa | 2022-06-02 | 2183.4 |
| Bobowa | 2022-06-01 | 2166.7 |
| Bobowa | 2022-05-31 | 2143.5 |
| Bobowa | 2022-05-30 | 2120.8 |
| Bobowa | 2022-05-29 | 2096.1 |
| Bobowa | 2022-05-28 | 2077.1 |
| Bobowa | 2022-05-27 | 2057.3 |
| Bobowa | 2022-05-26 | 2040 |
| Bobowa | 2022-05-25 | 2022.2 |
| Bobowa | 2022-05-23 | 2010.5 |
| Bobowa | 2022-05-06 | 1993 |
| Bobowa | 2022-05-05 | 1987 |
| Bobowa | 2022-05-04 | 1968.5 |
| Bobowa | 2022-05-03 | 1946.6 |
| Bobowa | 2022-05-02 | 1926.6 |
| Bobowa | 2022-05-01 | 1904.5 |
| Bobowa | 2022-04-30 | 1885.4 |
| Bobowa | 2022-04-29 | 1864.6 |
| Bobowa | 2022-04-28 | 1843.4 |
| Bobowa | 2022-04-27 | 1831.9 |
| Bobowa | 2022-04-26 | 1827.5 |
| Bobowa | 2022-04-25 | 1819.3 |
| Bobowa | 2022-04-24 | 1807.5 |
| Bobowa | 2022-04-23 | 1795.3 |
| Bobowa | 2022-04-22 | 1781.4 |
| Bobowa | 2022-04-21 | 1773.9 |
| Bobowa | 2022-04-20 | 1763 |
| Bobowa | 2022-04-19 | 1750 |
| Bobowa | 2022-04-18 | 1740 |
| Bobowa | 2022-04-17 | 1728.3 |
| Bobowa | 2022-04-16 | 1714.5 |
| Bobowa | 2022-04-15 | 1710.6 |
| Bobowa | 2022-04-14 | 1705.4 |
| Bobowa | 2022-04-13 | 1680.4 |
| Bobowa | 2022-04-12 | 1654.6 |
| Bobowa | 2022-04-11 | 1632.4 |
| Bobowa | 2022-04-10 | 1617.2 |
| Bobowa | 2022-04-09 | 1602.6 |
| Bobowa | 2022-04-08 | 1598.7 |
| Bobowa | 2022-04-07 | 1578.4 |
| Bobowa | 2022-04-06 | 1562.4 |
| Bobowa | 2022-04-05 | 1546.6 |
| Bobowa | 2022-04-04 | 1541 |
| Bobowa | 2022-04-03 | 1519.7 |
| Bobowa | 2022-04-02 | 1513.5 |
| Bobowa | 2022-04-01 | 1513.4 |
| Bobowa | 2022-03-31 | 1511 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1510 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1510 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

