Adres instalacji: Biesna
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 4000.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:04:50
Moc chwilowa: 0.00 W, data aktualizacji: 2022-10-11 godz.: 18:23:19
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Biesna | 2022-10-11 | 2613 |
| Biesna | 2022-10-10 | 2609.4 |
| Biesna | 2022-10-09 | 2595.1 |
| Biesna | 2022-10-08 | 2584.9 |
| Biesna | 2022-10-07 | 2571.7 |
| Biesna | 2022-10-05 | 2559.7 |
| Biesna | 2022-10-04 | 2549.7 |
| Biesna | 2022-10-03 | 2544.6 |
| Biesna | 2022-10-02 | 2541.5 |
| Biesna | 2022-10-01 | 2534.7 |
| Biesna | 2022-09-30 | 2530.4 |
| Biesna | 2022-09-28 | 2528.4 |
| Biesna | 2022-09-27 | 2514.1 |
| Biesna | 2022-09-26 | 2500.8 |
| Biesna | 2022-09-25 | 2497.7 |
| Biesna | 2022-09-24 | 2488.9 |
| Biesna | 2022-09-23 | 2476 |
| Biesna | 2022-09-20 | 2465.9 |
| Biesna | 2022-09-18 | 2458 |
| Biesna | 2022-09-17 | 2449.4 |
| Biesna | 2022-09-16 | 2441.3 |
| Biesna | 2022-09-15 | 2430.6 |
| Biesna | 2022-09-14 | 2426.4 |
| Biesna | 2022-09-13 | 2417.2 |
| Biesna | 2022-09-12 | 2402.8 |
| Biesna | 2022-09-11 | 2391.4 |
| Biesna | 2022-09-10 | 2385.2 |
| Biesna | 2022-09-09 | 2381.4 |
| Biesna | 2022-09-08 | 2368.7 |
| Biesna | 2022-09-07 | 2352.7 |
| Biesna | 2022-09-06 | 2333.5 |
| Biesna | 2022-09-05 | 2317.4 |
| Biesna | 2022-09-04 | 2297.7 |
| Biesna | 2022-09-03 | 2281.3 |
| Biesna | 2022-09-02 | 2274.1 |
| Biesna | 2022-09-01 | 2257.7 |
| Biesna | 2022-08-31 | 2238.9 |
| Biesna | 2022-08-30 | 2223.8 |
| Biesna | 2022-08-29 | 2203.6 |
| Biesna | 2022-08-28 | 2193.5 |
| Biesna | 2022-08-27 | 2181.2 |
| Biesna | 2022-08-26 | 2160.9 |
| Biesna | 2022-08-25 | 2139.9 |
| Biesna | 2022-08-24 | 2125.9 |
| Biesna | 2022-08-23 | 2119.8 |
| Biesna | 2022-08-22 | 2101.2 |
| Biesna | 2022-08-22 | 2101.1 |
| Biesna | 2022-07-12 | 2101 |
| Biesna | 2022-07-11 | 2086 |
| Biesna | 2022-07-10 | 2072.7 |
| Biesna | 2022-07-09 | 2057 |
| Biesna | 2022-07-08 | 2039.6 |
| Biesna | 2022-07-07 | 2029.6 |
| Biesna | 2022-07-06 | 2007.9 |
| Biesna | 2022-07-05 | 1994.1 |
| Biesna | 2022-07-04 | 1987.3 |
| Biesna | 2022-07-03 | 1961.7 |
| Biesna | 2022-07-02 | 1936.3 |
| Biesna | 2022-07-01 | 1932.4 |
| Biesna | 2022-06-30 | 1907.4 |
| Biesna | 2022-06-29 | 1882.1 |
| Biesna | 2022-06-28 | 1861 |
| Biesna | 2022-06-27 | 1843.2 |
| Biesna | 2022-06-26 | 1816.7 |
| Biesna | 2022-06-25 | 1789.8 |
| Biesna | 2022-06-24 | 1767.2 |
| Biesna | 2022-06-23 | 1740.5 |
| Biesna | 2022-06-22 | 1717.1 |
| Biesna | 2022-06-21 | 1688.7 |
| Biesna | 2022-06-20 | 1673.4 |
| Biesna | 2022-06-19 | 1649.3 |
| Biesna | 2022-06-18 | 1622.9 |
| Biesna | 2022-06-17 | 1596.4 |
| Biesna | 2022-06-16 | 1578.8 |
| Biesna | 2022-06-15 | 1554.7 |
| Biesna | 2022-06-14 | 1528.9 |
| Biesna | 2022-06-13 | 1508.7 |
| Biesna | 2022-06-12 | 1490 |
| Biesna | 2022-06-11 | 1465.4 |
| Biesna | 2022-06-10 | 1446.8 |
| Biesna | 2022-06-09 | 1435.1 |
| Biesna | 2022-06-08 | 1419.7 |
| Biesna | 2022-06-07 | 1404.7 |
| Biesna | 2022-06-06 | 1379.2 |
| Biesna | 2022-06-05 | 1354.4 |
| Biesna | 2022-06-04 | 1329.7 |
| Biesna | 2022-06-03 | 1319.3 |
| Biesna | 2022-06-02 | 1291.6 |
| Biesna | 2022-06-01 | 1275.8 |
| Biesna | 2022-05-30 | 1251.8 |
| Biesna | 2022-05-29 | 1229.8 |
| Biesna | 2022-05-28 | 1208.6 |
| Biesna | 2022-05-27 | 1187.5 |
| Biesna | 2022-05-26 | 1170.1 |
| Biesna | 2022-05-25 | 1149.6 |
| Biesna | 2022-05-23 | 1137.4 |
| Biesna | 2022-05-06 | 1118.8 |
| Biesna | 2022-05-05 | 1111.2 |
| Biesna | 2022-05-04 | 1092.9 |
| Biesna | 2022-05-03 | 1073.5 |
| Biesna | 2022-05-02 | 1054.7 |
| Biesna | 2022-05-01 | 1033.5 |
| Biesna | 2022-04-30 | 1016.2 |
| Biesna | 2022-04-29 | 995.8 |
| Biesna | 2022-04-28 | 976.7 |
| Biesna | 2022-04-27 | 962.5 |
| Biesna | 2022-04-26 | 956.9 |
| Biesna | 2022-04-25 | 948.2 |
| Biesna | 2022-04-24 | 934.6 |
| Biesna | 2022-04-23 | 924.1 |
| Biesna | 2022-04-22 | 908.7 |
| Biesna | 2022-04-21 | 901.8 |
| Biesna | 2022-04-20 | 891.9 |
| Biesna | 2022-04-19 | 882.6 |
| Biesna | 2022-04-18 | 872 |
| Biesna | 2022-04-17 | 860.1 |
| Biesna | 2022-04-16 | 845.7 |
| Biesna | 2022-04-15 | 841.8 |
| Biesna | 2022-04-14 | 837.3 |
| Biesna | 2022-04-13 | 814.9 |
| Biesna | 2022-04-12 | 792.9 |
| Biesna | 2022-04-11 | 773.7 |
| Biesna | 2022-04-10 | 760.8 |
| Biesna | 2022-04-09 | 746.8 |
| Biesna | 2022-04-08 | 743.3 |
| Biesna | 2022-04-07 | 727.9 |
| Biesna | 2022-04-05 | 711.6 |
| Biesna | 2022-04-04 | 706.8 |
| Biesna | 2022-04-03 | 690.5 |
| Biesna | 2022-04-02 | 688 |
| Biesna | 2022-04-01 | 688 |
| Biesna | 2022-03-31 | 685.9 |
| Biesna | 2022-03-30 | 684.9 |
| Biesna | 2022-03-30 | 685.1 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

