Adres instalacji: Bobowa
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5213.00 W, data wystąpienia: 2022-03-31 o godzinie: 12:51:16
Moc chwilowa: 1154.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:33:39
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bobowa | 2022-10-11 | 3542.7 |
| Bobowa | 2022-10-10 | 3538 |
| Bobowa | 2022-10-09 | 3515.4 |
| Bobowa | 2022-10-08 | 3501.7 |
| Bobowa | 2022-10-07 | 3481.6 |
| Bobowa | 2022-10-05 | 3461.5 |
| Bobowa | 2022-10-04 | 3447.5 |
| Bobowa | 2022-10-03 | 3440.3 |
| Bobowa | 2022-10-02 | 3435.5 |
| Bobowa | 2022-10-01 | 3425.5 |
| Bobowa | 2022-09-30 | 3420.3 |
| Bobowa | 2022-09-28 | 3417 |
| Bobowa | 2022-09-27 | 3396.3 |
| Bobowa | 2022-09-26 | 3378.4 |
| Bobowa | 2022-09-25 | 3374 |
| Bobowa | 2022-09-24 | 3362.2 |
| Bobowa | 2022-09-23 | 3345.2 |
| Bobowa | 2022-09-20 | 3331.2 |
| Bobowa | 2022-09-18 | 3322.2 |
| Bobowa | 2022-09-17 | 3310.9 |
| Bobowa | 2022-09-16 | 3300.5 |
| Bobowa | 2022-09-15 | 3287.9 |
| Bobowa | 2022-09-14 | 3282.2 |
| Bobowa | 2022-09-13 | 3272.1 |
| Bobowa | 2022-09-12 | 3255.6 |
| Bobowa | 2022-09-11 | 3239.6 |
| Bobowa | 2022-09-10 | 3231.2 |
| Bobowa | 2022-09-09 | 3226.3 |
| Bobowa | 2022-09-08 | 3209.8 |
| Bobowa | 2022-09-07 | 3188.4 |
| Bobowa | 2022-09-06 | 3161.6 |
| Bobowa | 2022-09-05 | 3140.3 |
| Bobowa | 2022-09-04 | 3113.5 |
| Bobowa | 2022-09-03 | 3091.6 |
| Bobowa | 2022-09-02 | 3084.6 |
| Bobowa | 2022-09-01 | 3065.3 |
| Bobowa | 2022-08-31 | 3041.5 |
| Bobowa | 2022-08-30 | 3024.8 |
| Bobowa | 2022-08-29 | 3001.2 |
| Bobowa | 2022-08-28 | 2986.2 |
| Bobowa | 2022-08-27 | 2971.1 |
| Bobowa | 2022-08-26 | 2943.7 |
| Bobowa | 2022-08-25 | 2915.2 |
| Bobowa | 2022-08-24 | 2893.2 |
| Bobowa | 2022-08-23 | 2884.8 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2858.5 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2858.4 |
| Bobowa | 2022-07-12 | 2858.3 |
| Bobowa | 2022-07-11 | 2838.3 |
| Bobowa | 2022-07-10 | 2820.9 |
| Bobowa | 2022-07-09 | 2802.5 |
| Bobowa | 2022-07-08 | 2780.2 |
| Bobowa | 2022-07-07 | 2764.5 |
| Bobowa | 2022-07-06 | 2738.2 |
| Bobowa | 2022-07-05 | 2719.4 |
| Bobowa | 2022-07-04 | 2710.8 |
| Bobowa | 2022-07-03 | 2678.5 |
| Bobowa | 2022-07-02 | 2645.4 |
| Bobowa | 2022-07-01 | 2639.9 |
| Bobowa | 2022-06-30 | 2608.7 |
| Bobowa | 2022-06-29 | 2576.1 |
| Bobowa | 2022-06-28 | 2547.8 |
| Bobowa | 2022-06-27 | 2525.9 |
| Bobowa | 2022-06-26 | 2491.8 |
| Bobowa | 2022-06-25 | 2457.6 |
| Bobowa | 2022-06-24 | 2429.1 |
| Bobowa | 2022-06-23 | 2394.7 |
| Bobowa | 2022-06-22 | 2365.9 |
| Bobowa | 2022-06-21 | 2329.9 |
| Bobowa | 2022-06-20 | 2310.4 |
| Bobowa | 2022-06-19 | 2278.9 |
| Bobowa | 2022-06-18 | 2244.8 |
| Bobowa | 2022-06-17 | 2211.4 |
| Bobowa | 2022-06-16 | 2189.2 |
| Bobowa | 2022-06-15 | 2160.3 |
| Bobowa | 2022-06-14 | 2131.2 |
| Bobowa | 2022-06-13 | 2106.8 |
| Bobowa | 2022-06-12 | 2084.7 |
| Bobowa | 2022-06-11 | 2052 |
| Bobowa | 2022-06-10 | 2030.1 |
| Bobowa | 2022-06-09 | 2017.6 |
| Bobowa | 2022-06-08 | 2000.3 |
| Bobowa | 2022-06-07 | 1981.4 |
| Bobowa | 2022-06-06 | 1950.3 |
| Bobowa | 2022-06-05 | 1916.7 |
| Bobowa | 2022-06-04 | 1883.3 |
| Bobowa | 2022-06-03 | 1869.3 |
| Bobowa | 2022-06-02 | 1833.4 |
| Bobowa | 2022-06-01 | 1813.1 |
| Bobowa | 2022-05-30 | 1784.3 |
| Bobowa | 2022-05-29 | 1752.5 |
| Bobowa | 2022-05-28 | 1726.5 |
| Bobowa | 2022-05-27 | 1701.6 |
| Bobowa | 2022-05-26 | 1679.4 |
| Bobowa | 2022-05-25 | 1655.6 |
| Bobowa | 2022-05-23 | 1640 |
| Bobowa | 2022-05-06 | 1619.1 |
| Bobowa | 2022-05-05 | 1610.8 |
| Bobowa | 2022-05-04 | 1588.2 |
| Bobowa | 2022-05-03 | 1561.5 |
| Bobowa | 2022-05-02 | 1537.1 |
| Bobowa | 2022-05-01 | 1509 |
| Bobowa | 2022-04-30 | 1486.3 |
| Bobowa | 2022-04-29 | 1460.3 |
| Bobowa | 2022-04-28 | 1434.5 |
| Bobowa | 2022-04-27 | 1418.9 |
| Bobowa | 2022-04-26 | 1412.6 |
| Bobowa | 2022-04-25 | 1401.8 |
| Bobowa | 2022-04-24 | 1386.4 |
| Bobowa | 2022-04-23 | 1372.4 |
| Bobowa | 2022-04-22 | 1355.7 |
| Bobowa | 2022-04-21 | 1346 |
| Bobowa | 2022-04-20 | 1332.5 |
| Bobowa | 2022-04-19 | 1317.7 |
| Bobowa | 2022-04-18 | 1303.8 |
| Bobowa | 2022-04-17 | 1288.8 |
| Bobowa | 2022-04-16 | 1271.1 |
| Bobowa | 2022-04-15 | 1266 |
| Bobowa | 2022-04-14 | 1259.8 |
| Bobowa | 2022-04-13 | 1230 |
| Bobowa | 2022-04-12 | 133.4 |
| Bobowa | 2022-04-11 | 107.5 |
| Bobowa | 2022-04-10 | 89.5 |
| Bobowa | 2022-04-09 | 73 |
| Bobowa | 2022-04-08 | 67.3 |
| Bobowa | 2022-04-07 | 43.1 |
| Bobowa | 2022-04-05 | 24.2 |
| Bobowa | 2022-04-04 | 15.9 |
| Bobowa | 2022-04-03 | 4.6 |
| Bobowa | 2022-04-02 | 4.4 |
| Bobowa | 2022-04-01 | 4.4 |
| Bobowa | 2022-03-31 | 1.4 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

