Adres instalacji: Bobowa
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5086.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 14:55:09
Moc chwilowa: 518.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:36:25
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bobowa | 2022-10-11 | 3078.5 |
| Bobowa | 2022-10-10 | 3074.4 |
| Bobowa | 2022-10-09 | 3054.6 |
| Bobowa | 2022-10-08 | 3043.9 |
| Bobowa | 2022-10-07 | 3021.9 |
| Bobowa | 2022-10-05 | 3002.5 |
| Bobowa | 2022-10-04 | 2988.2 |
| Bobowa | 2022-10-03 | 2982.8 |
| Bobowa | 2022-10-02 | 2979.1 |
| Bobowa | 2022-10-01 | 2971.8 |
| Bobowa | 2022-09-30 | 2967.2 |
| Bobowa | 2022-09-28 | 2964.9 |
| Bobowa | 2022-09-27 | 2946.2 |
| Bobowa | 2022-09-26 | 2929.7 |
| Bobowa | 2022-09-25 | 2926.5 |
| Bobowa | 2022-09-24 | 2914.1 |
| Bobowa | 2022-09-23 | 2894.6 |
| Bobowa | 2022-09-20 | 2884.2 |
| Bobowa | 2022-09-18 | 2877.2 |
| Bobowa | 2022-09-17 | 2870.1 |
| Bobowa | 2022-09-16 | 2861 |
| Bobowa | 2022-09-15 | 2846.8 |
| Bobowa | 2022-09-14 | 2842.5 |
| Bobowa | 2022-09-13 | 2831.4 |
| Bobowa | 2022-09-12 | 2815.7 |
| Bobowa | 2022-09-11 | 2804.3 |
| Bobowa | 2022-09-10 | 2797.1 |
| Bobowa | 2022-09-09 | 2793.3 |
| Bobowa | 2022-09-08 | 2779.8 |
| Bobowa | 2022-09-07 | 2764.6 |
| Bobowa | 2022-09-06 | 2746.8 |
| Bobowa | 2022-09-05 | 2734 |
| Bobowa | 2022-09-04 | 2719.3 |
| Bobowa | 2022-09-03 | 2700.2 |
| Bobowa | 2022-09-02 | 2694.1 |
| Bobowa | 2022-09-01 | 2677.3 |
| Bobowa | 2022-08-31 | 2663.5 |
| Bobowa | 2022-08-30 | 2649.9 |
| Bobowa | 2022-08-29 | 2631.8 |
| Bobowa | 2022-08-28 | 2621.5 |
| Bobowa | 2022-08-27 | 2607.6 |
| Bobowa | 2022-08-26 | 2579.8 |
| Bobowa | 2022-08-25 | 2554 |
| Bobowa | 2022-08-24 | 2536.5 |
| Bobowa | 2022-08-23 | 2529.6 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2515.9 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2515.9 |
| Bobowa | 2022-07-12 | 2515.9 |
| Bobowa | 2022-07-11 | 2501.4 |
| Bobowa | 2022-07-10 | 2488 |
| Bobowa | 2022-07-09 | 2475.1 |
| Bobowa | 2022-07-08 | 2458.7 |
| Bobowa | 2022-07-07 | 2445.9 |
| Bobowa | 2022-07-06 | 2428.7 |
| Bobowa | 2022-07-05 | 2418.2 |
| Bobowa | 2022-07-04 | 2410 |
| Bobowa | 2022-07-03 | 2389.8 |
| Bobowa | 2022-07-02 | 2372.1 |
| Bobowa | 2022-07-01 | 2367.9 |
| Bobowa | 2022-06-30 | 2346.8 |
| Bobowa | 2022-06-29 | 2319.3 |
| Bobowa | 2022-06-28 | 2300.3 |
| Bobowa | 2022-06-27 | 2282.6 |
| Bobowa | 2022-06-26 | 2265.8 |
| Bobowa | 2022-06-25 | 2252 |
| Bobowa | 2022-06-24 | 2229.5 |
| Bobowa | 2022-06-23 | 2213.9 |
| Bobowa | 2022-06-22 | 2199.9 |
| Bobowa | 2022-06-21 | 2186.5 |
| Bobowa | 2022-06-20 | 2172.7 |
| Bobowa | 2022-06-19 | 2157.7 |
| Bobowa | 2022-06-18 | 2141.4 |
| Bobowa | 2022-06-17 | 2121.4 |
| Bobowa | 2022-06-16 | 2110.8 |
| Bobowa | 2022-06-15 | 2099.5 |
| Bobowa | 2022-06-14 | 2083.6 |
| Bobowa | 2022-06-13 | 2069.8 |
| Bobowa | 2022-06-12 | 2060.5 |
| Bobowa | 2022-06-11 | 2047.4 |
| Bobowa | 2022-06-10 | 2032.8 |
| Bobowa | 2022-06-09 | 2021.3 |
| Bobowa | 2022-06-08 | 2011.1 |
| Bobowa | 2022-06-07 | 1998.5 |
| Bobowa | 2022-06-06 | 1984.9 |
| Bobowa | 2022-06-05 | 1968.3 |
| Bobowa | 2022-06-04 | 1957.8 |
| Bobowa | 2022-06-03 | 1945.8 |
| Bobowa | 2022-06-02 | 1934.2 |
| Bobowa | 2022-06-01 | 1923 |
| Bobowa | 2022-05-30 | 1909.6 |
| Bobowa | 2022-05-29 | 1899.3 |
| Bobowa | 2022-05-28 | 1884 |
| Bobowa | 2022-05-27 | 1872.7 |
| Bobowa | 2022-05-26 | 1861 |
| Bobowa | 2022-05-25 | 1847.1 |
| Bobowa | 2022-05-23 | 1838.6 |
| Bobowa | 2022-05-06 | 1822 |
| Bobowa | 2022-05-05 | 1814.4 |
| Bobowa | 2022-05-04 | 1804.1 |
| Bobowa | 2022-05-03 | 1790.8 |
| Bobowa | 2022-05-02 | 1777.6 |
| Bobowa | 2022-04-30 | 1761.2 |
| Bobowa | 2022-04-29 | 1761.2 |
| Bobowa | 2022-04-28 | 1740.6 |
| Bobowa | 2022-04-27 | 1728.8 |
| Bobowa | 2022-04-26 | 1722.9 |
| Bobowa | 2022-04-25 | 1713.7 |
| Bobowa | 2022-04-24 | 1698.5 |
| Bobowa | 2022-04-23 | 1688 |
| Bobowa | 2022-04-22 | 1672.4 |
| Bobowa | 2022-04-21 | 1663.1 |
| Bobowa | 2022-04-20 | 1651.2 |
| Bobowa | 2022-04-19 | 1643.3 |
| Bobowa | 2022-04-18 | 1631.2 |
| Bobowa | 2022-04-17 | 1616.4 |
| Bobowa | 2022-04-16 | 1600.7 |
| Bobowa | 2022-04-15 | 1598.5 |
| Bobowa | 2022-04-14 | 1595.6 |
| Bobowa | 2022-04-13 | 1573.6 |
| Bobowa | 2022-04-12 | 1558.3 |
| Bobowa | 2022-04-11 | 1541.4 |
| Bobowa | 2022-04-10 | 1530.9 |
| Bobowa | 2022-04-09 | 1518.3 |
| Bobowa | 2022-04-08 | 1513 |
| Bobowa | 2022-04-07 | 1497.9 |
| Bobowa | 2022-04-05 | 1484.1 |
| Bobowa | 2022-04-04 | 1477.1 |
| Bobowa | 2022-04-03 | 1460.1 |
| Bobowa | 2022-04-02 | 1453.2 |
| Bobowa | 2022-04-01 | 1453.2 |
| Bobowa | 2022-03-31 | 1451.1 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1450 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1450 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

