Adres instalacji: Bobowa
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 4162.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:14:13
Moc chwilowa: 666.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:27:00
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bobowa | 2022-10-11 | 2830.1 |
| Bobowa | 2022-10-10 | 2826.9 |
| Bobowa | 2022-10-09 | 2809.7 |
| Bobowa | 2022-10-08 | 2800.1 |
| Bobowa | 2022-10-07 | 2782.7 |
| Bobowa | 2022-10-05 | 2765.9 |
| Bobowa | 2022-10-04 | 2754.6 |
| Bobowa | 2022-10-03 | 2750.1 |
| Bobowa | 2022-10-02 | 2746.6 |
| Bobowa | 2022-10-01 | 2739 |
| Bobowa | 2022-09-30 | 2735.3 |
| Bobowa | 2022-09-28 | 2734.6 |
| Bobowa | 2022-09-27 | 2729.9 |
| Bobowa | 2022-09-26 | 2729.9 |
| Bobowa | 2022-09-25 | 2726.9 |
| Bobowa | 2022-09-24 | 2717.3 |
| Bobowa | 2022-09-23 | 2703.7 |
| Bobowa | 2022-09-20 | 2695.7 |
| Bobowa | 2022-09-18 | 2692 |
| Bobowa | 2022-09-17 | 2686.9 |
| Bobowa | 2022-09-16 | 2679 |
| Bobowa | 2022-09-15 | 2668.4 |
| Bobowa | 2022-09-14 | 2664.5 |
| Bobowa | 2022-09-13 | 2656.4 |
| Bobowa | 2022-09-12 | 2642.9 |
| Bobowa | 2022-09-11 | 2642.3 |
| Bobowa | 2022-09-10 | 2636.6 |
| Bobowa | 2022-09-09 | 2633.2 |
| Bobowa | 2022-09-08 | 2622 |
| Bobowa | 2022-09-07 | 2607.7 |
| Bobowa | 2022-09-06 | 2591.3 |
| Bobowa | 2022-09-05 | 2579.5 |
| Bobowa | 2022-09-04 | 2563 |
| Bobowa | 2022-09-03 | 2549 |
| Bobowa | 2022-09-02 | 2543.8 |
| Bobowa | 2022-09-01 | 2529.2 |
| Bobowa | 2022-08-31 | 2515.4 |
| Bobowa | 2022-08-30 | 2515.4 |
| Bobowa | 2022-08-29 | 2503.7 |
| Bobowa | 2022-08-28 | 2494.9 |
| Bobowa | 2022-08-27 | 2484.2 |
| Bobowa | 2022-08-26 | 2462.9 |
| Bobowa | 2022-08-25 | 2441.7 |
| Bobowa | 2022-08-24 | 2425.9 |
| Bobowa | 2022-08-23 | 2420.4 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2400.9 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2400.8 |
| Bobowa | 2022-07-12 | 2400.7 |
| Bobowa | 2022-07-11 | 2387.3 |
| Bobowa | 2022-07-10 | 2374.7 |
| Bobowa | 2022-07-09 | 2365.3 |
| Bobowa | 2022-07-08 | 2350.5 |
| Bobowa | 2022-07-07 | 2338.6 |
| Bobowa | 2022-07-06 | 2337.5 |
| Bobowa | 2022-07-05 | 2325.2 |
| Bobowa | 2022-07-04 | 2319.1 |
| Bobowa | 2022-07-03 | 2294.1 |
| Bobowa | 2022-07-02 | 2275.1 |
| Bobowa | 2022-07-01 | 2271.3 |
| Bobowa | 2022-06-30 | 2246.5 |
| Bobowa | 2022-06-29 | 2221.1 |
| Bobowa | 2022-06-28 | 2198.9 |
| Bobowa | 2022-06-27 | 2180 |
| Bobowa | 2022-06-26 | 2154 |
| Bobowa | 2022-06-25 | 2132.8 |
| Bobowa | 2022-06-24 | 2109.3 |
| Bobowa | 2022-06-23 | 2082 |
| Bobowa | 2022-06-22 | 2059.6 |
| Bobowa | 2022-06-21 | 2034.9 |
| Bobowa | 2022-06-20 | 2020.5 |
| Bobowa | 2022-06-19 | 1996.2 |
| Bobowa | 2022-06-18 | 1976.6 |
| Bobowa | 2022-06-17 | 1951.6 |
| Bobowa | 2022-06-16 | 1936.7 |
| Bobowa | 2022-06-15 | 1918.3 |
| Bobowa | 2022-06-14 | 1896.7 |
| Bobowa | 2022-06-13 | 1878.2 |
| Bobowa | 2022-06-12 | 1858.6 |
| Bobowa | 2022-06-11 | 1839.9 |
| Bobowa | 2022-06-10 | 1823.7 |
| Bobowa | 2022-06-09 | 1814.4 |
| Bobowa | 2022-06-08 | 1799.7 |
| Bobowa | 2022-06-07 | 1786.3 |
| Bobowa | 2022-06-06 | 1761.8 |
| Bobowa | 2022-06-05 | 1737.6 |
| Bobowa | 2022-06-04 | 1723.2 |
| Bobowa | 2022-06-03 | 1713.3 |
| Bobowa | 2022-06-02 | 1687.9 |
| Bobowa | 2022-06-01 | 1674.5 |
| Bobowa | 2022-05-30 | 1653.5 |
| Bobowa | 2022-05-29 | 1634.9 |
| Bobowa | 2022-05-28 | 1634.9 |
| Bobowa | 2022-05-27 | 1633.3 |
| Bobowa | 2022-05-26 | 1614.7 |
| Bobowa | 2022-05-25 | 1594.9 |
| Bobowa | 2022-05-23 | 1582.1 |
| Bobowa | 2022-05-06 | 1565.7 |
| Bobowa | 2022-05-05 | 1559.5 |
| Bobowa | 2022-05-04 | 1541 |
| Bobowa | 2022-05-03 | 1520.9 |
| Bobowa | 2022-05-02 | 1502.2 |
| Bobowa | 2022-05-01 | 1480.4 |
| Bobowa | 2022-04-30 | 1460.5 |
| Bobowa | 2022-04-29 | 1439.1 |
| Bobowa | 2022-04-28 | 1419 |
| Bobowa | 2022-04-27 | 1406.8 |
| Bobowa | 2022-04-26 | 1402.2 |
| Bobowa | 2022-04-25 | 1394.3 |
| Bobowa | 2022-04-24 | 1382.7 |
| Bobowa | 2022-04-23 | 1382.2 |
| Bobowa | 2022-04-22 | 1369.4 |
| Bobowa | 2022-04-21 | 1362.6 |
| Bobowa | 2022-04-20 | 1353.3 |
| Bobowa | 2022-04-19 | 1353.3 |
| Bobowa | 2022-04-18 | 1342.4 |
| Bobowa | 2022-04-17 | 1330.5 |
| Bobowa | 2022-04-16 | 1317.2 |
| Bobowa | 2022-04-15 | 1313.7 |
| Bobowa | 2022-04-14 | 1309.7 |
| Bobowa | 2022-04-13 | 1286.4 |
| Bobowa | 2022-04-12 | 1260.9 |
| Bobowa | 2022-04-11 | 1241.5 |
| Bobowa | 2022-04-10 | 1228.2 |
| Bobowa | 2022-04-09 | 1216.2 |
| Bobowa | 2022-04-08 | 1212.2 |
| Bobowa | 2022-04-07 | 1192.7 |
| Bobowa | 2022-04-05 | 1177.2 |
| Bobowa | 2022-04-04 | 1171.3 |
| Bobowa | 2022-04-03 | 1149.6 |
| Bobowa | 2022-04-02 | 1143.5 |
| Bobowa | 2022-04-01 | 1143 |
| Bobowa | 2022-03-31 | 1140.9 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1140 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1140 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

