Adres instalacji: Bobowa
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5150.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:14:37
Moc chwilowa: 599.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:36:44
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bobowa | 2022-10-11 | 2875.4 |
| Bobowa | 2022-10-10 | 2870.9 |
| Bobowa | 2022-10-09 | 2863.6 |
| Bobowa | 2022-10-08 | 2859 |
| Bobowa | 2022-10-07 | 2842.9 |
| Bobowa | 2022-10-05 | 2835.6 |
| Bobowa | 2022-10-04 | 2824.6 |
| Bobowa | 2022-10-03 | 2818.7 |
| Bobowa | 2022-10-02 | 2815.2 |
| Bobowa | 2022-10-01 | 2809.4 |
| Bobowa | 2022-09-30 | 2804.4 |
| Bobowa | 2022-09-28 | 2801.4 |
| Bobowa | 2022-09-27 | 2791.2 |
| Bobowa | 2022-09-26 | 2780.1 |
| Bobowa | 2022-09-25 | 2776.7 |
| Bobowa | 2022-09-24 | 2766.8 |
| Bobowa | 2022-09-23 | 2749.2 |
| Bobowa | 2022-09-20 | 2740 |
| Bobowa | 2022-09-18 | 2732.4 |
| Bobowa | 2022-09-17 | 2725.3 |
| Bobowa | 2022-09-16 | 2715.2 |
| Bobowa | 2022-09-15 | 2704 |
| Bobowa | 2022-09-14 | 2698.1 |
| Bobowa | 2022-09-13 | 2689.3 |
| Bobowa | 2022-09-12 | 2677.4 |
| Bobowa | 2022-09-11 | 2668 |
| Bobowa | 2022-09-10 | 2661.3 |
| Bobowa | 2022-09-09 | 2656.9 |
| Bobowa | 2022-09-08 | 2645.9 |
| Bobowa | 2022-09-07 | 2635.9 |
| Bobowa | 2022-09-06 | 2628.7 |
| Bobowa | 2022-09-05 | 2620.1 |
| Bobowa | 2022-09-04 | 2612.6 |
| Bobowa | 2022-09-03 | 2600 |
| Bobowa | 2022-09-02 | 2593.5 |
| Bobowa | 2022-09-01 | 2582.8 |
| Bobowa | 2022-08-31 | 2575.6 |
| Bobowa | 2022-08-30 | 2563.4 |
| Bobowa | 2022-08-29 | 2553.4 |
| Bobowa | 2022-08-28 | 2545.9 |
| Bobowa | 2022-08-27 | 2534.3 |
| Bobowa | 2022-08-26 | 2511.9 |
| Bobowa | 2022-08-25 | 2494.9 |
| Bobowa | 2022-08-24 | 2479.7 |
| Bobowa | 2022-08-23 | 2473 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2458.3 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2458.4 |
| Bobowa | 2022-07-12 | 2458.2 |
| Bobowa | 2022-07-11 | 2446.5 |
| Bobowa | 2022-07-10 | 2433.8 |
| Bobowa | 2022-07-09 | 2425 |
| Bobowa | 2022-07-08 | 2408.7 |
| Bobowa | 2022-07-07 | 2397.7 |
| Bobowa | 2022-07-06 | 2383.3 |
| Bobowa | 2022-07-05 | 2374.7 |
| Bobowa | 2022-07-04 | 2366.7 |
| Bobowa | 2022-07-03 | 2348.6 |
| Bobowa | 2022-07-02 | 2336.9 |
| Bobowa | 2022-07-01 | 2332.2 |
| Bobowa | 2022-06-30 | 2310.7 |
| Bobowa | 2022-06-29 | 2291.4 |
| Bobowa | 2022-06-28 | 2279.4 |
| Bobowa | 2022-06-27 | 2267.3 |
| Bobowa | 2022-06-26 | 2247.4 |
| Bobowa | 2022-06-25 | 2237 |
| Bobowa | 2022-06-24 | 2216.9 |
| Bobowa | 2022-06-23 | 2201.8 |
| Bobowa | 2022-06-22 | 2187.1 |
| Bobowa | 2022-06-21 | 2172.4 |
| Bobowa | 2022-06-20 | 2159 |
| Bobowa | 2022-06-19 | 2146.3 |
| Bobowa | 2022-06-18 | 2134 |
| Bobowa | 2022-06-17 | 2114.7 |
| Bobowa | 2022-06-16 | 2101.6 |
| Bobowa | 2022-06-15 | 2091.5 |
| Bobowa | 2022-06-14 | 2077 |
| Bobowa | 2022-06-13 | 2063.1 |
| Bobowa | 2022-06-12 | 2052.6 |
| Bobowa | 2022-06-11 | 2042.6 |
| Bobowa | 2022-06-10 | 2023 |
| Bobowa | 2022-06-09 | 2011.3 |
| Bobowa | 2022-06-08 | 2001.3 |
| Bobowa | 2022-06-07 | 2001.2 |
| Bobowa | 2022-06-06 | 1985.1 |
| Bobowa | 2022-06-05 | 1966.6 |
| Bobowa | 2022-06-04 | 1956.4 |
| Bobowa | 2022-06-03 | 1945.1 |
| Bobowa | 2022-06-02 | 1931.9 |
| Bobowa | 2022-06-01 | 1922.2 |
| Bobowa | 2022-05-30 | 1910.2 |
| Bobowa | 2022-05-29 | 1900.7 |
| Bobowa | 2022-05-28 | 1887.4 |
| Bobowa | 2022-05-27 | 1872.5 |
| Bobowa | 2022-05-26 | 1858.1 |
| Bobowa | 2022-05-25 | 1844.1 |
| Bobowa | 2022-05-23 | 1832.9 |
| Bobowa | 2022-05-06 | 1816.9 |
| Bobowa | 2022-05-05 | 1809.1 |
| Bobowa | 2022-05-04 | 1794.5 |
| Bobowa | 2022-05-03 | 1778.5 |
| Bobowa | 2022-05-02 | 1763.7 |
| Bobowa | 2022-05-01 | 1744.5 |
| Bobowa | 2022-04-30 | 1728.3 |
| Bobowa | 2022-04-29 | 1703.8 |
| Bobowa | 2022-04-28 | 1684.1 |
| Bobowa | 2022-04-27 | 1671.5 |
| Bobowa | 2022-04-26 | 1665.4 |
| Bobowa | 2022-04-25 | 1656.5 |
| Bobowa | 2022-04-24 | 1642.9 |
| Bobowa | 2022-04-23 | 1630.4 |
| Bobowa | 2022-04-22 | 1614.2 |
| Bobowa | 2022-04-21 | 1604.4 |
| Bobowa | 2022-04-20 | 1592 |
| Bobowa | 2022-04-19 | 1576.7 |
| Bobowa | 2022-04-18 | 1565.1 |
| Bobowa | 2022-04-17 | 1551.4 |
| Bobowa | 2022-04-16 | 1537.8 |
| Bobowa | 2022-04-15 | 1533.4 |
| Bobowa | 2022-04-14 | 1527.6 |
| Bobowa | 2022-04-13 | 1502.2 |
| Bobowa | 2022-04-12 | 1485.4 |
| Bobowa | 2022-04-11 | 1464.5 |
| Bobowa | 2022-04-10 | 1451.9 |
| Bobowa | 2022-04-09 | 1440.7 |
| Bobowa | 2022-04-08 | 1435.5 |
| Bobowa | 2022-04-07 | 1420.4 |
| Bobowa | 2022-04-05 | 1405.5 |
| Bobowa | 2022-04-04 | 1398.3 |
| Bobowa | 2022-04-03 | 1383.6 |
| Bobowa | 2022-04-02 | 1373.4 |
| Bobowa | 2022-04-01 | 1373.2 |
| Bobowa | 2022-03-31 | 1371.3 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1370 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1370 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

