Adres instalacji: Bobowa
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 4298.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:14:10
Moc chwilowa: 995.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 15:55:38
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bobowa | 2022-10-11 | 2917.5 |
| Bobowa | 2022-10-10 | 2913.6 |
| Bobowa | 2022-10-09 | 2898.5 |
| Bobowa | 2022-10-08 | 2889.1 |
| Bobowa | 2022-10-07 | 2875.1 |
| Bobowa | 2022-10-05 | 2861 |
| Bobowa | 2022-10-04 | 2850.4 |
| Bobowa | 2022-10-03 | 2845.2 |
| Bobowa | 2022-10-02 | 2841.6 |
| Bobowa | 2022-10-01 | 2834.6 |
| Bobowa | 2022-09-30 | 2830.4 |
| Bobowa | 2022-09-28 | 2827.9 |
| Bobowa | 2022-09-27 | 2812.5 |
| Bobowa | 2022-09-26 | 2799.3 |
| Bobowa | 2022-09-25 | 2796.1 |
| Bobowa | 2022-09-24 | 2786.6 |
| Bobowa | 2022-09-23 | 2773.9 |
| Bobowa | 2022-09-20 | 2766.7 |
| Bobowa | 2022-09-18 | 2761.7 |
| Bobowa | 2022-09-17 | 2752.8 |
| Bobowa | 2022-09-16 | 2744.2 |
| Bobowa | 2022-09-15 | 2734.5 |
| Bobowa | 2022-09-14 | 2729.7 |
| Bobowa | 2022-09-13 | 2721.4 |
| Bobowa | 2022-09-12 | 2708.2 |
| Bobowa | 2022-09-11 | 2696.4 |
| Bobowa | 2022-09-10 | 2689.8 |
| Bobowa | 2022-09-09 | 2686.2 |
| Bobowa | 2022-09-08 | 2673.7 |
| Bobowa | 2022-09-07 | 2657.3 |
| Bobowa | 2022-09-06 | 2638 |
| Bobowa | 2022-09-05 | 2621.7 |
| Bobowa | 2022-09-04 | 2602.4 |
| Bobowa | 2022-09-03 | 2585.4 |
| Bobowa | 2022-09-02 | 2579.7 |
| Bobowa | 2022-09-01 | 2564.6 |
| Bobowa | 2022-08-31 | 2546.2 |
| Bobowa | 2022-08-30 | 2533.1 |
| Bobowa | 2022-08-29 | 2515.9 |
| Bobowa | 2022-08-28 | 2505.4 |
| Bobowa | 2022-08-27 | 2504.3 |
| Bobowa | 2022-08-26 | 2483.8 |
| Bobowa | 2022-08-25 | 2462.7 |
| Bobowa | 2022-08-24 | 2447.1 |
| Bobowa | 2022-08-23 | 2446.7 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2427.9 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2427.9 |
| Bobowa | 2022-07-12 | 2427.9 |
| Bobowa | 2022-07-11 | 2411.8 |
| Bobowa | 2022-07-10 | 2398 |
| Bobowa | 2022-07-09 | 2384 |
| Bobowa | 2022-07-08 | 2366.6 |
| Bobowa | 2022-07-07 | 2353.7 |
| Bobowa | 2022-07-06 | 2331.6 |
| Bobowa | 2022-07-05 | 2316.5 |
| Bobowa | 2022-07-04 | 2309.3 |
| Bobowa | 2022-07-03 | 2284.1 |
| Bobowa | 2022-07-02 | 2259.3 |
| Bobowa | 2022-07-01 | 2255.3 |
| Bobowa | 2022-06-30 | 2230.9 |
| Bobowa | 2022-06-29 | 2205.3 |
| Bobowa | 2022-06-28 | 2185.3 |
| Bobowa | 2022-06-27 | 2168.2 |
| Bobowa | 2022-06-26 | 2141.2 |
| Bobowa | 2022-06-25 | 2114.4 |
| Bobowa | 2022-06-24 | 2091.6 |
| Bobowa | 2022-06-23 | 2064.6 |
| Bobowa | 2022-06-22 | 2041.4 |
| Bobowa | 2022-06-21 | 2013.2 |
| Bobowa | 2022-06-20 | 1996.9 |
| Bobowa | 2022-06-19 | 1971.3 |
| Bobowa | 2022-06-18 | 1943.7 |
| Bobowa | 2022-06-17 | 1916.7 |
| Bobowa | 2022-06-16 | 1899.9 |
| Bobowa | 2022-06-15 | 1876.2 |
| Bobowa | 2022-06-14 | 1852.1 |
| Bobowa | 2022-06-13 | 1832.2 |
| Bobowa | 2022-06-12 | 1813.5 |
| Bobowa | 2022-06-09 | 1813.4 |
| Bobowa | 2022-06-08 | 1799.9 |
| Bobowa | 2022-06-07 | 1784.8 |
| Bobowa | 2022-06-06 | 1759.9 |
| Bobowa | 2022-06-05 | 1733.8 |
| Bobowa | 2022-06-04 | 1708 |
| Bobowa | 2022-06-03 | 1696.8 |
| Bobowa | 2022-06-02 | 1668.9 |
| Bobowa | 2022-06-01 | 1653.6 |
| Bobowa | 2022-05-30 | 1631.9 |
| Bobowa | 2022-05-29 | 1608 |
| Bobowa | 2022-05-28 | 1587.3 |
| Bobowa | 2022-05-27 | 1567.4 |
| Bobowa | 2022-05-26 | 1549.1 |
| Bobowa | 2022-05-25 | 1530 |
| Bobowa | 2022-05-23 | 1517.2 |
| Bobowa | 2022-05-06 | 1500.8 |
| Bobowa | 2022-05-05 | 1493.9 |
| Bobowa | 2022-05-04 | 1476 |
| Bobowa | 2022-05-03 | 1456.1 |
| Bobowa | 2022-05-02 | 1436.8 |
| Bobowa | 2022-05-01 | 1415.3 |
| Bobowa | 2022-04-30 | 1396.6 |
| Bobowa | 2022-04-29 | 1376 |
| Bobowa | 2022-04-28 | 1356.2 |
| Bobowa | 2022-04-27 | 1343.8 |
| Bobowa | 2022-04-26 | 1338.4 |
| Bobowa | 2022-04-25 | 1329.7 |
| Bobowa | 2022-04-24 | 1317.2 |
| Bobowa | 2022-04-23 | 1306.2 |
| Bobowa | 2022-04-22 | 1292.7 |
| Bobowa | 2022-04-21 | 1284.5 |
| Bobowa | 2022-04-20 | 1273.4 |
| Bobowa | 2022-04-19 | 1261.5 |
| Bobowa | 2022-04-18 | 1250.9 |
| Bobowa | 2022-04-17 | 1238.1 |
| Bobowa | 2022-04-16 | 1223.7 |
| Bobowa | 2022-04-15 | 1220.6 |
| Bobowa | 2022-04-14 | 1216.8 |
| Bobowa | 2022-04-13 | 1194.5 |
| Bobowa | 2022-04-12 | 1171.4 |
| Bobowa | 2022-04-11 | 1151.9 |
| Bobowa | 2022-04-10 | 1138.5 |
| Bobowa | 2022-04-09 | 1125.5 |
| Bobowa | 2022-04-08 | 1121 |
| Bobowa | 2022-04-07 | 1102.2 |
| Bobowa | 2022-04-05 | 1087.6 |
| Bobowa | 2022-04-04 | 1081.2 |
| Bobowa | 2022-04-03 | 1072.9 |
| Bobowa | 2022-04-02 | 1072.9 |
| Bobowa | 2022-04-01 | 1072.9 |
| Bobowa | 2022-03-31 | 1070.8 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1070 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1070 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

