Adres instalacji: Bobowa
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5449.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:19:32
Moc chwilowa: 210.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:33:42
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bobowa | 2022-10-11 | 3823.6 |
| Bobowa | 2022-10-10 | 3818.7 |
| Bobowa | 2022-10-09 | 3796.7 |
| Bobowa | 2022-10-08 | 3782.7 |
| Bobowa | 2022-10-07 | 3762.3 |
| Bobowa | 2022-10-05 | 3741.5 |
| Bobowa | 2022-10-04 | 3727.1 |
| Bobowa | 2022-10-03 | 3720.2 |
| Bobowa | 2022-10-02 | 3715.8 |
| Bobowa | 2022-10-01 | 3705.9 |
| Bobowa | 2022-09-30 | 3700.8 |
| Bobowa | 2022-09-28 | 3697.6 |
| Bobowa | 2022-09-27 | 3676.3 |
| Bobowa | 2022-09-26 | 3658.1 |
| Bobowa | 2022-09-25 | 3653.9 |
| Bobowa | 2022-09-24 | 3641.4 |
| Bobowa | 2022-09-23 | 3624.5 |
| Bobowa | 2022-09-20 | 3610.3 |
| Bobowa | 2022-09-18 | 3601.1 |
| Bobowa | 2022-09-17 | 3589.2 |
| Bobowa | 2022-09-16 | 3580.3 |
| Bobowa | 2022-09-15 | 3569.1 |
| Bobowa | 2022-09-14 | 3563.2 |
| Bobowa | 2022-09-13 | 3552.9 |
| Bobowa | 2022-09-12 | 3535.8 |
| Bobowa | 2022-09-11 | 3521.4 |
| Bobowa | 2022-09-10 | 3512.6 |
| Bobowa | 2022-09-09 | 3508.2 |
| Bobowa | 2022-09-08 | 3491 |
| Bobowa | 2022-09-07 | 3469.5 |
| Bobowa | 2022-09-06 | 3443.2 |
| Bobowa | 2022-09-05 | 3421.6 |
| Bobowa | 2022-09-04 | 3394.7 |
| Bobowa | 2022-09-03 | 3372.2 |
| Bobowa | 2022-09-02 | 3366.3 |
| Bobowa | 2022-09-01 | 3347.6 |
| Bobowa | 2022-08-31 | 3323.7 |
| Bobowa | 2022-08-30 | 3307.3 |
| Bobowa | 2022-08-29 | 3284.4 |
| Bobowa | 2022-08-28 | 3269.8 |
| Bobowa | 2022-08-27 | 3254.7 |
| Bobowa | 2022-08-26 | 3227.2 |
| Bobowa | 2022-08-25 | 3199.5 |
| Bobowa | 2022-08-24 | 3177.6 |
| Bobowa | 2022-08-23 | 3169.6 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 3143.4 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 3143.4 |
| Bobowa | 2022-07-12 | 3143.4 |
| Bobowa | 2022-07-11 | 3122.6 |
| Bobowa | 2022-07-10 | 3105.8 |
| Bobowa | 2022-07-09 | 3088.3 |
| Bobowa | 2022-07-08 | 3066.1 |
| Bobowa | 2022-07-07 | 3049.1 |
| Bobowa | 2022-07-06 | 3021.2 |
| Bobowa | 2022-07-05 | 3002.2 |
| Bobowa | 2022-07-04 | 2993.3 |
| Bobowa | 2022-07-03 | 2961.4 |
| Bobowa | 2022-07-02 | 2928.1 |
| Bobowa | 2022-07-01 | 2923 |
| Bobowa | 2022-06-30 | 2891.7 |
| Bobowa | 2022-06-29 | 2859.2 |
| Bobowa | 2022-06-28 | 2858.1 |
| Bobowa | 2022-06-27 | 2836 |
| Bobowa | 2022-06-26 | 2801.3 |
| Bobowa | 2022-06-25 | 2766.6 |
| Bobowa | 2022-06-24 | 2737.7 |
| Bobowa | 2022-06-23 | 2703.4 |
| Bobowa | 2022-06-22 | 2674.8 |
| Bobowa | 2022-06-21 | 2640.6 |
| Bobowa | 2022-06-20 | 2621.2 |
| Bobowa | 2022-06-19 | 2588.3 |
| Bobowa | 2022-06-18 | 2553.2 |
| Bobowa | 2022-06-17 | 2519.1 |
| Bobowa | 2022-06-16 | 2497.4 |
| Bobowa | 2022-06-15 | 2465.9 |
| Bobowa | 2022-06-14 | 2435.3 |
| Bobowa | 2022-06-13 | 2411 |
| Bobowa | 2022-06-12 | 2387.3 |
| Bobowa | 2022-06-11 | 2353.5 |
| Bobowa | 2022-06-10 | 2331.6 |
| Bobowa | 2022-06-09 | 2319 |
| Bobowa | 2022-06-08 | 2300.6 |
| Bobowa | 2022-06-07 | 2280.3 |
| Bobowa | 2022-06-06 | 2248.4 |
| Bobowa | 2022-06-05 | 2214.1 |
| Bobowa | 2022-06-04 | 2180.8 |
| Bobowa | 2022-06-03 | 2166.9 |
| Bobowa | 2022-06-02 | 2130.5 |
| Bobowa | 2022-06-01 | 2111.6 |
| Bobowa | 2022-05-30 | 2083.5 |
| Bobowa | 2022-05-29 | 2051.9 |
| Bobowa | 2022-05-28 | 2024.8 |
| Bobowa | 2022-05-27 | 1999.7 |
| Bobowa | 2022-05-26 | 1975.9 |
| Bobowa | 2022-05-25 | 1951.8 |
| Bobowa | 2022-05-23 | 1935.7 |
| Bobowa | 2022-05-06 | 1914.4 |
| Bobowa | 2022-05-05 | 1905.8 |
| Bobowa | 2022-05-04 | 1881.7 |
| Bobowa | 2022-05-03 | 1855.1 |
| Bobowa | 2022-05-02 | 1829.4 |
| Bobowa | 2022-05-01 | 1801.4 |
| Bobowa | 2022-04-30 | 1776.1 |
| Bobowa | 2022-04-29 | 1748.8 |
| Bobowa | 2022-04-28 | 1722.2 |
| Bobowa | 2022-04-27 | 1706.1 |
| Bobowa | 2022-04-26 | 1699.4 |
| Bobowa | 2022-04-25 | 1688.6 |
| Bobowa | 2022-04-24 | 1672.2 |
| Bobowa | 2022-04-23 | 1657.3 |
| Bobowa | 2022-04-22 | 1639.7 |
| Bobowa | 2022-04-21 | 1629.2 |
| Bobowa | 2022-04-20 | 1614.7 |
| Bobowa | 2022-04-19 | 1598.7 |
| Bobowa | 2022-04-18 | 1585.2 |
| Bobowa | 2022-04-17 | 1569.4 |
| Bobowa | 2022-04-16 | 1550.9 |
| Bobowa | 2022-04-15 | 1545.9 |
| Bobowa | 2022-04-14 | 1539.4 |
| Bobowa | 2022-04-13 | 1509 |
| Bobowa | 2022-04-12 | 1477.1 |
| Bobowa | 2022-04-11 | 1450.2 |
| Bobowa | 2022-04-10 | 1432.2 |
| Bobowa | 2022-04-09 | 1414.9 |
| Bobowa | 2022-04-08 | 1409.4 |
| Bobowa | 2022-04-07 | 1383.8 |
| Bobowa | 2022-04-05 | 1363.5 |
| Bobowa | 2022-04-04 | 1355.6 |
| Bobowa | 2022-04-03 | 1336.5 |
| Bobowa | 2022-04-02 | 1334.1 |
| Bobowa | 2022-04-01 | 1334.1 |
| Bobowa | 2022-03-31 | 1331.2 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1330 |
| Bobowa | 2022-03-30 | 1330 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

