Adres instalacji: Bugaj
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5130.00 W, data wystąpienia: 2022-03-25 o godzinie: 07:12:47
Moc chwilowa: 1353.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:32:31
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bugaj | 2022-10-11 | 2416.5 |
| Bugaj | 2022-10-10 | 2412 |
| Bugaj | 2022-10-09 | 2386.8 |
| Bugaj | 2022-10-08 | 2366.8 |
| Bugaj | 2022-10-07 | 2343 |
| Bugaj | 2022-10-05 | 2323 |
| Bugaj | 2022-10-04 | 2307.8 |
| Bugaj | 2022-10-03 | 2302.2 |
| Bugaj | 2022-10-02 | 2297.5 |
| Bugaj | 2022-10-01 | 2287.4 |
| Bugaj | 2022-09-30 | 2280.5 |
| Bugaj | 2022-09-28 | 2277.9 |
| Bugaj | 2022-09-27 | 2252.8 |
| Bugaj | 2022-09-26 | 2232.9 |
| Bugaj | 2022-09-25 | 2229.4 |
| Bugaj | 2022-09-24 | 2218.3 |
| Bugaj | 2022-09-23 | 2197.5 |
| Bugaj | 2022-09-20 | 2180.9 |
| Bugaj | 2022-09-18 | 2167.5 |
| Bugaj | 2022-09-17 | 2154.9 |
| Bugaj | 2022-09-16 | 2143.8 |
| Bugaj | 2022-09-15 | 2130.2 |
| Bugaj | 2022-09-14 | 2125.3 |
| Bugaj | 2022-09-13 | 2112.4 |
| Bugaj | 2022-09-12 | 2092.4 |
| Bugaj | 2022-09-11 | 2078.4 |
| Bugaj | 2022-09-10 | 2068.5 |
| Bugaj | 2022-09-09 | 2062.9 |
| Bugaj | 2022-09-08 | 2044.3 |
| Bugaj | 2022-09-07 | 2021.2 |
| Bugaj | 2022-09-06 | 1992.5 |
| Bugaj | 2022-09-05 | 1969.3 |
| Bugaj | 2022-09-04 | 1940.1 |
| Bugaj | 2022-09-03 | 1916.4 |
| Bugaj | 2022-09-02 | 1905.2 |
| Bugaj | 2022-09-01 | 1882.5 |
| Bugaj | 2022-08-31 | 1856.4 |
| Bugaj | 2022-08-30 | 1837.3 |
| Bugaj | 2022-08-29 | 1811.5 |
| Bugaj | 2022-08-28 | 1797.2 |
| Bugaj | 2022-08-27 | 1778.9 |
| Bugaj | 2022-08-26 | 1749.6 |
| Bugaj | 2022-08-25 | 1720 |
| Bugaj | 2022-08-24 | 1698.7 |
| Bugaj | 2022-08-23 | 1690.8 |
| Bugaj | 2022-08-22 | 1666.4 |
| Bugaj | 2022-08-22 | 1666.2 |
| Bugaj | 2022-07-10 | 1666 |
| Bugaj | 2022-07-09 | 1646.5 |
| Bugaj | 2022-07-06 | 1623 |
| Bugaj | 2022-07-04 | 1622.1 |
| Bugaj | 2022-07-03 | 1589.9 |
| Bugaj | 2022-07-02 | 1557.7 |
| Bugaj | 2022-06-28 | 1554.1 |
| Bugaj | 2022-06-27 | 1554.1 |
| Bugaj | 2022-06-26 | 1534.9 |
| Bugaj | 2022-06-19 | 1534.9 |
| Bugaj | 2022-06-13 | 1533.7 |
| Bugaj | 2022-06-09 | 1533.7 |
| Bugaj | 2022-06-08 | 1525.4 |
| Bugaj | 2022-06-06 | 1512.1 |
| Bugaj | 2022-06-05 | 1479 |
| Bugaj | 2022-06-04 | 1447.5 |
| Bugaj | 2022-06-03 | 1435.6 |
| Bugaj | 2022-06-02 | 1399.9 |
| Bugaj | 2022-06-01 | 1399.4 |
| Bugaj | 2022-05-30 | 1372.2 |
| Bugaj | 2022-05-29 | 1357.2 |
| Bugaj | 2022-05-28 | 1331.9 |
| Bugaj | 2022-05-23 | 1307 |
| Bugaj | 2022-05-06 | 1301.2 |
| Bugaj | 2022-04-25 | 1301.2 |
| Bugaj | 2022-04-24 | 1300.8 |
| Bugaj | 2022-04-23 | 1290.8 |
| Bugaj | 2022-04-22 | 1285.1 |
| Bugaj | 2022-04-21 | 1277.6 |
| Bugaj | 2022-04-19 | 1277.6 |
| Bugaj | 2022-04-18 | 1261.9 |
| Bugaj | 2022-04-17 | 1248.5 |
| Bugaj | 2022-04-16 | 1230.7 |
| Bugaj | 2022-04-15 | 1226 |
| Bugaj | 2022-04-14 | 1222.8 |
| Bugaj | 2022-04-13 | 1191.5 |
| Bugaj | 2022-04-12 | 1183.7 |
| Bugaj | 2022-04-11 | 1154.6 |
| Bugaj | 2022-04-07 | 1133.6 |
| Bugaj | 2022-04-03 | 1111.2 |
| Bugaj | 2022-03-31 | 1111.2 |
| Bugaj | 2022-03-30 | 1110 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

