Adres instalacji: Bystra
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 4333.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:37:56
Moc chwilowa: 1657.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:36:37
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bystra | 2022-10-11 | 3568 |
| Bystra | 2022-10-10 | 3563.9 |
| Bystra | 2022-10-09 | 3541.5 |
| Bystra | 2022-10-08 | 3523.9 |
| Bystra | 2022-10-07 | 3504.1 |
| Bystra | 2022-10-05 | 3487.6 |
| Bystra | 2022-10-04 | 3475 |
| Bystra | 2022-10-03 | 3468.8 |
| Bystra | 2022-10-02 | 3465.7 |
| Bystra | 2022-10-01 | 3456.9 |
| Bystra | 2022-09-30 | 3451.5 |
| Bystra | 2022-09-28 | 3449.5 |
| Bystra | 2022-09-27 | 3429.1 |
| Bystra | 2022-09-26 | 3412.4 |
| Bystra | 2022-09-25 | 3409.6 |
| Bystra | 2022-09-24 | 3399.4 |
| Bystra | 2022-09-23 | 3384.2 |
| Bystra | 2022-09-20 | 3369.3 |
| Bystra | 2022-09-18 | 3358.4 |
| Bystra | 2022-09-17 | 3349.6 |
| Bystra | 2022-09-16 | 3341.5 |
| Bystra | 2022-09-15 | 3333.6 |
| Bystra | 2022-09-14 | 3329.8 |
| Bystra | 2022-09-13 | 3321.6 |
| Bystra | 2022-09-12 | 3306.1 |
| Bystra | 2022-09-11 | 3290.2 |
| Bystra | 2022-09-10 | 3282.1 |
| Bystra | 2022-09-09 | 3278.6 |
| Bystra | 2022-09-08 | 3264.4 |
| Bystra | 2022-09-07 | 3245.5 |
| Bystra | 2022-09-06 | 3222.1 |
| Bystra | 2022-09-05 | 3203.9 |
| Bystra | 2022-09-04 | 3181.2 |
| Bystra | 2022-09-03 | 3162.6 |
| Bystra | 2022-09-02 | 3157 |
| Bystra | 2022-09-01 | 3142 |
| Bystra | 2022-08-31 | 3121.7 |
| Bystra | 2022-08-30 | 3108.6 |
| Bystra | 2022-08-29 | 3089.6 |
| Bystra | 2022-08-28 | 3076.8 |
| Bystra | 2022-08-27 | 3064.3 |
| Bystra | 2022-08-26 | 3040.9 |
| Bystra | 2022-08-25 | 3016.9 |
| Bystra | 2022-08-24 | 2996.6 |
| Bystra | 2022-08-23 | 2989 |
| Bystra | 2022-08-22 | 2968 |
| Bystra | 2022-08-22 | 2967.9 |
| Bystra | 2022-07-12 | 2967.8 |
| Bystra | 2022-07-11 | 2951.3 |
| Bystra | 2022-07-10 | 2936.5 |
| Bystra | 2022-07-09 | 2920.5 |
| Bystra | 2022-07-08 | 2902.2 |
| Bystra | 2022-07-07 | 2892 |
| Bystra | 2022-07-06 | 2874.1 |
| Bystra | 2022-07-05 | 2859.5 |
| Bystra | 2022-07-04 | 2851.4 |
| Bystra | 2022-07-03 | 2825.4 |
| Bystra | 2022-07-02 | 2798.3 |
| Bystra | 2022-07-01 | 2793.3 |
| Bystra | 2022-06-30 | 2766.9 |
| Bystra | 2022-06-29 | 2741.2 |
| Bystra | 2022-06-28 | 2717.7 |
| Bystra | 2022-06-27 | 2702.3 |
| Bystra | 2022-06-26 | 2676.8 |
| Bystra | 2022-06-25 | 2649.6 |
| Bystra | 2022-06-24 | 2629.1 |
| Bystra | 2022-06-23 | 2619.4 |
| Bystra | 2022-06-22 | 2597.2 |
| Bystra | 2022-06-21 | 2568.6 |
| Bystra | 2022-06-20 | 2552.5 |
| Bystra | 2022-06-19 | 2527.8 |
| Bystra | 2022-06-18 | 2499.6 |
| Bystra | 2022-06-17 | 2472.6 |
| Bystra | 2022-06-16 | 2451.4 |
| Bystra | 2022-06-15 | 2429.2 |
| Bystra | 2022-06-14 | 2401.6 |
| Bystra | 2022-06-13 | 2383.1 |
| Bystra | 2022-06-12 | 2367.9 |
| Bystra | 2022-06-11 | 2343.8 |
| Bystra | 2022-06-10 | 2329.9 |
| Bystra | 2022-06-09 | 2315.7 |
| Bystra | 2022-06-08 | 2299.4 |
| Bystra | 2022-06-07 | 2282.6 |
| Bystra | 2022-06-06 | 2262.7 |
| Bystra | 2022-06-05 | 2236.9 |
| Bystra | 2022-06-04 | 2210.2 |
| Bystra | 2022-06-03 | 2200.5 |
| Bystra | 2022-06-02 | 2172 |
| Bystra | 2022-06-01 | 2157.1 |
| Bystra | 2022-05-30 | 2131.3 |
| Bystra | 2022-05-29 | 2106.7 |
| Bystra | 2022-05-28 | 2088.6 |
| Bystra | 2022-05-27 | 2069.1 |
| Bystra | 2022-05-26 | 2051.4 |
| Bystra | 2022-05-25 | 2034 |
| Bystra | 2022-05-23 | 2022 |
| Bystra | 2022-05-06 | 2005.1 |
| Bystra | 2022-05-05 | 1998.6 |
| Bystra | 2022-05-04 | 1982.9 |
| Bystra | 2022-05-03 | 1958.8 |
| Bystra | 2022-05-02 | 1939.7 |
| Bystra | 2022-05-01 | 1914.8 |
| Bystra | 2022-04-30 | 1897.3 |
| Bystra | 2022-04-29 | 1877.4 |
| Bystra | 2022-04-28 | 1855.3 |
| Bystra | 2022-04-27 | 1842.1 |
| Bystra | 2022-04-26 | 1837 |
| Bystra | 2022-04-25 | 1827.7 |
| Bystra | 2022-04-24 | 1816.6 |
| Bystra | 2022-04-23 | 1804.1 |
| Bystra | 2022-04-22 | 1788.7 |
| Bystra | 2022-04-21 | 1781.1 |
| Bystra | 2022-04-20 | 1769.2 |
| Bystra | 2022-04-19 | 1759.1 |
| Bystra | 2022-04-18 | 1749.2 |
| Bystra | 2022-04-17 | 1738 |
| Bystra | 2022-04-16 | 1723.5 |
| Bystra | 2022-04-15 | 1720.1 |
| Bystra | 2022-04-14 | 1714.2 |
| Bystra | 2022-04-13 | 1689.6 |
| Bystra | 2022-04-12 | 1664.4 |
| Bystra | 2022-04-11 | 1641.5 |
| Bystra | 2022-04-10 | 1625.3 |
| Bystra | 2022-04-09 | 1612 |
| Bystra | 2022-04-08 | 1608.3 |
| Bystra | 2022-04-07 | 1591.8 |
| Bystra | 2022-04-05 | 1570.8 |
| Bystra | 2022-04-04 | 1566.5 |
| Bystra | 2022-04-03 | 1544.5 |
| Bystra | 2022-04-02 | 1533.2 |
| Bystra | 2022-04-01 | 1532.7 |
| Bystra | 2022-03-31 | 1530.9 |
| Bystra | 2022-03-30 | 1530 |
| Bystra | 2022-03-30 | 1530 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

