Adres instalacji: Bystra
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 3168.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:40:04
Moc chwilowa: 405.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:33:56
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bystra | 2022-10-11 | 1662.9 |
| Bystra | 2022-10-10 | 1660.3 |
| Bystra | 2022-10-09 | 1649.3 |
| Bystra | 2022-10-08 | 1640 |
| Bystra | 2022-10-07 | 1629.6 |
| Bystra | 2022-10-05 | 1621 |
| Bystra | 2022-10-04 | 1613.7 |
| Bystra | 2022-10-03 | 1609.5 |
| Bystra | 2022-10-02 | 1606.8 |
| Bystra | 2022-10-01 | 1602.2 |
| Bystra | 2022-09-30 | 1599.1 |
| Bystra | 2022-09-28 | 1597.7 |
| Bystra | 2022-09-27 | 1587.8 |
| Bystra | 2022-09-26 | 1579 |
| Bystra | 2022-09-25 | 1577.4 |
| Bystra | 2022-09-24 | 1571 |
| Bystra | 2022-09-23 | 1562.3 |
| Bystra | 2022-09-20 | 1553.8 |
| Bystra | 2022-09-18 | 1547.2 |
| Bystra | 2022-09-17 | 1541.3 |
| Bystra | 2022-09-16 | 1536 |
| Bystra | 2022-09-15 | 1531.6 |
| Bystra | 2022-09-14 | 1528.9 |
| Bystra | 2022-09-13 | 1523.9 |
| Bystra | 2022-09-12 | 1515.3 |
| Bystra | 2022-09-11 | 1507.5 |
| Bystra | 2022-09-10 | 1502.2 |
| Bystra | 2022-09-09 | 1500 |
| Bystra | 2022-09-08 | 1491.4 |
| Bystra | 2022-09-07 | 1480.3 |
| Bystra | 2022-09-06 | 1466.1 |
| Bystra | 2022-09-05 | 1456.4 |
| Bystra | 2022-09-04 | 1443.9 |
| Bystra | 2022-09-03 | 1433.4 |
| Bystra | 2022-09-02 | 1429.7 |
| Bystra | 2022-09-01 | 1420.6 |
| Bystra | 2022-08-31 | 1408.9 |
| Bystra | 2022-08-30 | 1400.5 |
| Bystra | 2022-08-29 | 1395.2 |
| Bystra | 2022-08-28 | 1387.7 |
| Bystra | 2022-08-27 | 1387.7 |
| Bystra | 2022-08-26 | 1372.9 |
| Bystra | 2022-08-25 | 1358.3 |
| Bystra | 2022-08-24 | 1345.2 |
| Bystra | 2022-08-23 | 1340.5 |
| Bystra | 2022-08-22 | 1326.8 |
| Bystra | 2022-08-22 | 1326.8 |
| Bystra | 2022-07-12 | 1326.8 |
| Bystra | 2022-07-11 | 1315.8 |
| Bystra | 2022-07-10 | 1305.2 |
| Bystra | 2022-07-09 | 1294.8 |
| Bystra | 2022-07-08 | 1282.6 |
| Bystra | 2022-07-07 | 1276.1 |
| Bystra | 2022-07-06 | 1265.1 |
| Bystra | 2022-07-05 | 1256.6 |
| Bystra | 2022-07-04 | 1250.5 |
| Bystra | 2022-07-03 | 1233.5 |
| Bystra | 2022-07-02 | 1216.9 |
| Bystra | 2022-07-01 | 1213.4 |
| Bystra | 2022-06-30 | 1194.5 |
| Bystra | 2022-06-29 | 1176.4 |
| Bystra | 2022-06-28 | 1161.5 |
| Bystra | 2022-06-27 | 1153.4 |
| Bystra | 2022-06-26 | 1137.1 |
| Bystra | 2022-06-25 | 1121.1 |
| Bystra | 2022-06-24 | 1108.2 |
| Bystra | 2022-06-23 | 1094.2 |
| Bystra | 2022-06-22 | 1081.4 |
| Bystra | 2022-06-21 | 1063.3 |
| Bystra | 2022-06-20 | 1051.8 |
| Bystra | 2022-06-19 | 1035.5 |
| Bystra | 2022-06-18 | 1017.7 |
| Bystra | 2022-06-17 | 1001.2 |
| Bystra | 2022-06-16 | 988.5 |
| Bystra | 2022-06-15 | 976.8 |
| Bystra | 2022-06-14 | 961 |
| Bystra | 2022-06-13 | 949.9 |
| Bystra | 2022-06-12 | 940.1 |
| Bystra | 2022-06-11 | 925.1 |
| Bystra | 2022-06-10 | 915.8 |
| Bystra | 2022-06-09 | 907.5 |
| Bystra | 2022-06-08 | 897.7 |
| Bystra | 2022-06-07 | 886.5 |
| Bystra | 2022-06-06 | 871.1 |
| Bystra | 2022-06-05 | 853.2 |
| Bystra | 2022-06-04 | 840 |
| Bystra | 2022-06-03 | 833.4 |
| Bystra | 2022-06-02 | 816.1 |
| Bystra | 2022-06-01 | 806.2 |
| Bystra | 2022-05-30 | 792.9 |
| Bystra | 2022-05-29 | 781.8 |
| Bystra | 2022-05-28 | 772 |
| Bystra | 2022-05-27 | 761.1 |
| Bystra | 2022-05-26 | 752.6 |
| Bystra | 2022-05-25 | 743 |
| Bystra | 2022-05-23 | 734.9 |
| Bystra | 2022-05-06 | 724 |
| Bystra | 2022-05-05 | 719.4 |
| Bystra | 2022-05-04 | 709.8 |
| Bystra | 2022-05-03 | 696.8 |
| Bystra | 2022-05-02 | 686.3 |
| Bystra | 2022-05-01 | 671.8 |
| Bystra | 2022-04-30 | 660.9 |
| Bystra | 2022-04-29 | 648.2 |
| Bystra | 2022-04-28 | 633.7 |
| Bystra | 2022-04-27 | 624.6 |
| Bystra | 2022-04-26 | 620.9 |
| Bystra | 2022-04-25 | 614.6 |
| Bystra | 2022-04-24 | 606.6 |
| Bystra | 2022-04-23 | 599.5 |
| Bystra | 2022-04-22 | 589.2 |
| Bystra | 2022-04-21 | 584.1 |
| Bystra | 2022-04-20 | 575.5 |
| Bystra | 2022-04-19 | 567.8 |
| Bystra | 2022-04-18 | 560.1 |
| Bystra | 2022-04-17 | 553.1 |
| Bystra | 2022-04-16 | 545 |
| Bystra | 2022-04-15 | 542.7 |
| Bystra | 2022-04-14 | 538.6 |
| Bystra | 2022-04-13 | 523.2 |
| Bystra | 2022-04-12 | 507.9 |
| Bystra | 2022-04-11 | 494.2 |
| Bystra | 2022-04-10 | 485.8 |
| Bystra | 2022-04-09 | 478.9 |
| Bystra | 2022-04-08 | 476.6 |
| Bystra | 2022-04-07 | 468.8 |
| Bystra | 2022-04-05 | 456.6 |
| Bystra | 2022-04-04 | 451.9 |
| Bystra | 2022-04-03 | 442.1 |
| Bystra | 2022-04-02 | 438.5 |
| Bystra | 2022-04-01 | 438.5 |
| Bystra | 2022-03-31 | 437.3 |
| Bystra | 2022-03-30 | 437.1 |
| Bystra | 2022-03-30 | 436.9 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

