Adres instalacji: Łużna
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5159.00 W, data wystąpienia: 2022-03-31 o godzinie: 12:48:48
Moc chwilowa: 1558.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:30:54
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Łużna | 2022-10-11 | 2336.3 |
| Łużna | 2022-10-10 | 2331.5 |
| Łużna | 2022-10-09 | 2304.2 |
| Łużna | 2022-10-08 | 2286.4 |
| Łużna | 2022-10-07 | 2262.3 |
| Łużna | 2022-10-05 | 2238.7 |
| Łużna | 2022-10-04 | 2222.9 |
| Łużna | 2022-10-03 | 2216.4 |
| Łużna | 2022-10-02 | 2212.3 |
| Łużna | 2022-10-01 | 2202.6 |
| Łużna | 2022-09-30 | 2197.3 |
| Łużna | 2022-09-28 | 2194.8 |
| Łużna | 2022-09-27 | 2168.4 |
| Łużna | 2022-09-26 | 2146.5 |
| Łużna | 2022-09-25 | 2142.6 |
| Łużna | 2022-09-24 | 2130.1 |
| Łużna | 2022-09-23 | 2110.7 |
| Łużna | 2022-09-20 | 2099.5 |
| Łużna | 2022-09-18 | 2086.7 |
| Łużna | 2022-09-17 | 2076.5 |
| Łużna | 2022-09-16 | 2066.5 |
| Łużna | 2022-09-15 | 2053.6 |
| Łużna | 2022-09-14 | 2048.5 |
| Łużna | 2022-09-13 | 2036.2 |
| Łużna | 2022-09-12 | 2016.5 |
| Łużna | 2022-09-11 | 2001.6 |
| Łużna | 2022-09-10 | 1992.4 |
| Łużna | 2022-09-09 | 1987.8 |
| Łużna | 2022-09-08 | 1968.9 |
| Łużna | 2022-09-07 | 1943.9 |
| Łużna | 2022-09-06 | 1913.4 |
| Łużna | 2022-09-05 | 1889.7 |
| Łużna | 2022-09-04 | 1858.4 |
| Łużna | 2022-09-03 | 1834.8 |
| Łużna | 2022-09-02 | 1825.9 |
| Łużna | 2022-09-01 | 1802.9 |
| Łużna | 2022-08-31 | 1777.4 |
| Łużna | 2022-08-30 | 1758.3 |
| Łużna | 2022-08-29 | 1733.5 |
| Łużna | 2022-08-28 | 1717.1 |
| Łużna | 2022-08-27 | 1699.4 |
| Łużna | 2022-08-26 | 1668.5 |
| Łużna | 2022-08-25 | 1636.9 |
| Łużna | 2022-08-24 | 1615.1 |
| Łużna | 2022-08-23 | 1608.1 |
| Łużna | 2022-08-22 | 1583.3 |
| Łużna | 2022-08-22 | 1583.5 |
| Łużna | 2022-07-12 | 1583.1 |
| Łużna | 2022-07-11 | 1564.6 |
| Łużna | 2022-07-10 | 1548.8 |
| Łużna | 2022-07-09 | 1530.5 |
| Łużna | 2022-07-01 | 1508.2 |
| Łużna | 2022-06-30 | 1488.9 |
| Łużna | 2022-06-29 | 1455.6 |
| Łużna | 2022-06-28 | 1426.1 |
| Łużna | 2022-06-27 | 1402.6 |
| Łużna | 2022-06-26 | 1391.5 |
| Łużna | 2022-06-25 | 1390.8 |
| Łużna | 2022-06-24 | 1364.4 |
| Łużna | 2022-06-23 | 1330.5 |
| Łużna | 2022-06-22 | 1319.1 |
| Łużna | 2022-06-21 | 1284.7 |
| Łużna | 2022-06-20 | 1267.5 |
| Łużna | 2022-06-19 | 1234.7 |
| Łużna | 2022-06-18 | 1199.8 |
| Łużna | 2022-06-17 | 1184.1 |
| Łużna | 2022-06-16 | 1163.2 |
| Łużna | 2022-06-15 | 1131 |
| Łużna | 2022-06-14 | 1098.2 |
| Łużna | 2022-06-13 | 1074.2 |
| Łużna | 2022-06-12 | 1050 |
| Łużna | 2022-06-11 | 1020 |
| Łużna | 2022-06-10 | 1000.7 |
| Łużna | 2022-06-09 | 986.6 |
| Łużna | 2022-06-08 | 967.2 |
| Łużna | 2022-06-07 | 947.5 |
| Łużna | 2022-06-06 | 922.5 |
| Łużna | 2022-06-05 | 889.8 |
| Łużna | 2022-06-04 | 859.5 |
| Łużna | 2022-06-03 | 846 |
| Łużna | 2022-06-02 | 809.1 |
| Łużna | 2022-06-01 | 788.8 |
| Łużna | 2022-05-30 | 759.9 |
| Łużna | 2022-05-29 | 732.5 |
| Łużna | 2022-05-28 | 703.4 |
| Łużna | 2022-05-27 | 679 |
| Łużna | 2022-05-26 | 657 |
| Łużna | 2022-05-25 | 631.6 |
| Łużna | 2022-05-23 | 615.2 |
| Łużna | 2022-05-06 | 593.2 |
| Łużna | 2022-05-05 | 584.3 |
| Łużna | 2022-05-04 | 558.4 |
| Łużna | 2022-05-03 | 530.2 |
| Łużna | 2022-05-02 | 503.1 |
| Łużna | 2022-05-01 | 473.9 |
| Łużna | 2022-04-30 | 448.1 |
| Łużna | 2022-04-29 | 420.7 |
| Łużna | 2022-04-28 | 394 |
| Łużna | 2022-04-27 | 377.6 |
| Łużna | 2022-04-26 | 371.1 |
| Łużna | 2022-04-25 | 359.3 |
| Łużna | 2022-04-24 | 342.3 |
| Łużna | 2022-04-23 | 328.6 |
| Łużna | 2022-04-22 | 309.7 |
| Łużna | 2022-04-21 | 301.2 |
| Łużna | 2022-04-20 | 288.6 |
| Łużna | 2022-04-19 | 277 |
| Łużna | 2022-04-18 | 260.8 |
| Łużna | 2022-04-16 | 245.8 |
| Łużna | 2022-04-15 | 240.6 |
| Łużna | 2022-04-14 | 234.7 |
| Łużna | 2022-04-13 | 202.1 |
| Łużna | 2022-04-12 | 167.8 |
| Łużna | 2022-04-11 | 138.6 |
| Łużna | 2022-04-10 | 118.7 |
| Łużna | 2022-04-09 | 99.1 |
| Łużna | 2022-04-08 | 94.9 |
| Łużna | 2022-04-07 | 73.9 |
| Łużna | 2022-04-05 | 51.2 |
| Łużna | 2022-04-04 | 44.7 |
| Łużna | 2022-04-03 | 16.5 |
| Łużna | 2022-04-02 | 4.3 |
| Łużna | 2022-04-01 | 4.3 |
| Łużna | 2022-03-31 | 1.4 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

