Adres instalacji: Łużna
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5246.00 W, data wystąpienia: 2022-03-31 o godzinie: 12:43:17
Moc chwilowa: 76.00 W, data aktualizacji: 2022-07-21 godz.: 19:50:33
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Łużna | 2022-06-26 | 1424.5 |
| Łużna | 2022-06-25 | 1391 |
| Łużna | 2022-06-24 | 1364.2 |
| Łużna | 2022-06-23 | 1332.2 |
| Łużna | 2022-06-22 | 1304.4 |
| Łużna | 2022-06-21 | 1270.1 |
| Łużna | 2022-06-20 | 1252.2 |
| Łużna | 2022-06-19 | 1220.6 |
| Łużna | 2022-06-18 | 1186.2 |
| Łużna | 2022-06-17 | 1153.2 |
| Łużna | 2022-06-16 | 1131.7 |
| Łużna | 2022-06-15 | 1099.6 |
| Łużna | 2022-06-14 | 1065.7 |
| Łużna | 2022-06-13 | 1042.2 |
| Łużna | 2022-06-12 | 1020.9 |
| Łużna | 2022-06-11 | 992.9 |
| Łużna | 2022-06-10 | 975.1 |
| Łużna | 2022-06-09 | 960.4 |
| Łużna | 2022-06-08 | 940.3 |
| Łużna | 2022-06-07 | 919.5 |
| Łużna | 2022-06-06 | 893.6 |
| Łużna | 2022-06-05 | 861.7 |
| Łużna | 2022-06-04 | 830 |
| Łużna | 2022-06-03 | 817.3 |
| Łużna | 2022-06-02 | 781.7 |
| Łużna | 2022-06-01 | 762.9 |
| Łużna | 2022-05-30 | 735.2 |
| Łużna | 2022-05-29 | 707.7 |
| Łużna | 2022-05-28 | 680.5 |
| Łużna | 2022-05-27 | 657.8 |
| Łużna | 2022-05-26 | 635.8 |
| Łużna | 2022-05-25 | 611 |
| Łużna | 2022-05-23 | 593.6 |
| Łużna | 2022-05-06 | 574.1 |
| Łużna | 2022-05-05 | 565.4 |
| Łużna | 2022-05-04 | 540.7 |
| Łużna | 2022-05-03 | 513.8 |
| Łużna | 2022-05-02 | 488.6 |
| Łużna | 2022-05-01 | 460.6 |
| Łużna | 2022-04-30 | 434.7 |
| Łużna | 2022-04-29 | 408.5 |
| Łużna | 2022-04-28 | 380.7 |
| Łużna | 2022-04-27 | 365.3 |
| Łużna | 2022-04-26 | 358.3 |
| Łużna | 2022-04-25 | 346 |
| Łużna | 2022-04-24 | 331.7 |
| Łużna | 2022-04-23 | 318.6 |
| Łużna | 2022-04-22 | 300.2 |
| Łużna | 2022-04-21 | 291.8 |
| Łużna | 2022-04-20 | 278.6 |
| Łużna | 2022-04-19 | 266.2 |
| Łużna | 2022-04-18 | 249.1 |
| Łużna | 2022-04-16 | 234 |
| Łużna | 2022-04-15 | 229.2 |
| Łużna | 2022-04-14 | 222.8 |
| Łużna | 2022-04-13 | 191.3 |
| Łużna | 2022-04-12 | 158.3 |
| Łużna | 2022-04-11 | 129 |
| Łużna | 2022-04-10 | 109.3 |
| Łużna | 2022-04-09 | 90.5 |
| Łużna | 2022-04-08 | 85.8 |
| Łużna | 2022-04-07 | 64.2 |
| Łużna | 2022-04-05 | 44.6 |
| Łużna | 2022-04-04 | 36.4 |
| Łużna | 2022-04-03 | 9.9 |
| Łużna | 2022-04-02 | 4.4 |
| Łużna | 2022-04-01 | 4.3 |
| Łużna | 2022-03-31 | 1.3 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

