Adres instalacji: Łużna
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5207.00 W, data wystąpienia: 2022-03-31 o godzinie: 12:42:36
Moc chwilowa: 0.00 W, data aktualizacji: 2022-10-09 godz.: 18:33:08
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Łużna | 2022-10-09 | 2045.9 |
| Łużna | 2022-10-08 | 2024.8 |
| Łużna | 2022-10-07 | 2001.5 |
| Łużna | 2022-10-05 | 1977.6 |
| Łużna | 2022-10-04 | 1961.6 |
| Łużna | 2022-10-03 | 1954.8 |
| Łużna | 2022-10-02 | 1950.8 |
| Łużna | 2022-10-01 | 1936.9 |
| Łużna | 2022-09-30 | 1932 |
| Łużna | 2022-09-28 | 1929.6 |
| Łużna | 2022-09-27 | 1902.6 |
| Łużna | 2022-09-26 | 1880.5 |
| Łużna | 2022-09-25 | 1876.8 |
| Łużna | 2022-09-24 | 1862.7 |
| Łużna | 2022-09-23 | 1842.1 |
| Łużna | 2022-09-20 | 1826.9 |
| Łużna | 2022-09-18 | 1815.6 |
| Łużna | 2022-09-17 | 1805.2 |
| Łużna | 2022-09-16 | 1794.6 |
| Łużna | 2022-09-15 | 1781.3 |
| Łużna | 2022-09-14 | 1776.3 |
| Łużna | 2022-09-13 | 1764.2 |
| Łużna | 2022-09-12 | 1745.4 |
| Łużna | 2022-09-11 | 1730.1 |
| Łużna | 2022-09-10 | 1720.4 |
| Łużna | 2022-09-09 | 1716.1 |
| Łużna | 2022-09-08 | 1695.4 |
| Łużna | 2022-09-07 | 1693 |
| Łużna | 2022-09-06 | 1663.4 |
| Łużna | 2022-09-05 | 1639.9 |
| Łużna | 2022-09-04 | 1621.3 |
| Łużna | 2022-09-03 | 1598.4 |
| Łużna | 2022-09-02 | 1590.5 |
| Łużna | 2022-09-01 | 1566.6 |
| Łużna | 2022-08-29 | 1565.9 |
| Łużna | 2022-08-28 | 1550.4 |
| Łużna | 2022-08-27 | 1543.8 |
| Łużna | 2022-08-25 | 1514.3 |
| Łużna | 2022-08-23 | 1490.9 |
| Łużna | 2022-08-22 | 1464.1 |
| Łużna | 2022-08-22 | 1464 |
| Łużna | 2022-07-12 | 1463.9 |
| Łużna | 2022-07-11 | 1444.1 |
| Łużna | 2022-07-10 | 1426.8 |
| Łużna | 2022-07-09 | 1410.1 |
| Łużna | 2022-07-08 | 1388.4 |
| Łużna | 2022-07-07 | 1374.8 |
| Łużna | 2022-07-06 | 1348.2 |
| Łużna | 2022-07-05 | 1332.2 |
| Łużna | 2022-07-04 | 1324.9 |
| Łużna | 2022-07-03 | 1293.9 |
| Łużna | 2022-07-02 | 1261.2 |
| Łużna | 2022-07-01 | 1257.4 |
| Łużna | 2022-06-30 | 1226 |
| Łużna | 2022-06-29 | 1199.9 |
| Łużna | 2022-06-28 | 1170 |
| Łużna | 2022-06-27 | 1161.1 |
| Łużna | 2022-06-26 | 1128.6 |
| Łużna | 2022-06-25 | 1096.1 |
| Łużna | 2022-06-24 | 1072.5 |
| Łużna | 2022-06-23 | 1040.8 |
| Łużna | 2022-06-22 | 1011.8 |
| Łużna | 2022-06-21 | 977.7 |
| Łużna | 2022-06-20 | 977.2 |
| Łużna | 2022-06-19 | 946.4 |
| Łużna | 2022-06-18 | 912.7 |
| Łużna | 2022-06-16 | 881.8 |
| Łużna | 2022-06-15 | 850.4 |
| Łużna | 2022-06-14 | 819.7 |
| Łużna | 2022-06-13 | 808.6 |
| Łużna | 2022-06-12 | 787.3 |
| Łużna | 2022-06-11 | 759.9 |
| Łużna | 2022-06-10 | 740 |
| Łużna | 2022-06-09 | 727.4 |
| Łużna | 2022-06-08 | 712.2 |
| Łużna | 2022-06-06 | 692.3 |
| Łużna | 2022-06-05 | 661 |
| Łużna | 2022-06-04 | 629.7 |
| Łużna | 2022-06-03 | 623.8 |
| Łużna | 2022-06-01 | 623.8 |
| Łużna | 2022-05-28 | 609.4 |
| Łużna | 2022-05-27 | 587.3 |
| Łużna | 2022-05-26 | 566.9 |
| Łużna | 2022-05-23 | 564.9 |
| Łużna | 2022-05-06 | 556.1 |
| Łużna | 2022-05-05 | 547.9 |
| Łużna | 2022-05-04 | 525.3 |
| Łużna | 2022-05-03 | 496.9 |
| Łużna | 2022-05-02 | 475 |
| Łużna | 2022-05-01 | 445.3 |
| Łużna | 2022-04-30 | 421.4 |
| Łużna | 2022-04-29 | 395.9 |
| Łużna | 2022-04-28 | 369.6 |
| Łużna | 2022-04-27 | 353.4 |
| Łużna | 2022-04-26 | 347 |
| Łużna | 2022-04-25 | 336.1 |
| Łużna | 2022-04-24 | 321.1 |
| Łużna | 2022-04-23 | 306.7 |
| Łużna | 2022-04-22 | 287.9 |
| Łużna | 2022-04-21 | 279.1 |
| Łużna | 2022-04-20 | 266.5 |
| Łużna | 2022-04-19 | 256.3 |
| Łużna | 2022-04-18 | 241.3 |
| Łużna | 2022-04-16 | 227.5 |
| Łużna | 2022-04-15 | 222.8 |
| Łużna | 2022-04-14 | 216.9 |
| Łużna | 2022-04-13 | 185.5 |
| Łużna | 2022-04-12 | 153.3 |
| Łużna | 2022-04-11 | 124.9 |
| Łużna | 2022-04-10 | 106.2 |
| Łużna | 2022-04-09 | 88.8 |
| Łużna | 2022-04-08 | 84.3 |
| Łużna | 2022-04-07 | 61.9 |
| Łużna | 2022-04-05 | 38.4 |
| Łużna | 2022-04-04 | 32.1 |
| Łużna | 2022-04-03 | 7.3 |
| Łużna | 2022-04-02 | 3.6 |
| Łużna | 2022-04-01 | 3.6 |
| Łużna | 2022-03-31 | 1.3 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

