Adres instalacji: Łużna
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5265.00 W, data wystąpienia: 2022-03-31 o godzinie: 12:51:54
Moc chwilowa: 264.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:33:39
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Łużna | 2022-10-11 | 2532.5 |
| Łużna | 2022-10-10 | 2528 |
| Łużna | 2022-10-09 | 2501.6 |
| Łużna | 2022-10-08 | 2482 |
| Łużna | 2022-10-07 | 2456.7 |
| Łużna | 2022-10-05 | 2434.3 |
| Łużna | 2022-10-04 | 2418.1 |
| Łużna | 2022-10-03 | 2412.6 |
| Łużna | 2022-10-02 | 2409 |
| Łużna | 2022-10-01 | 2400.3 |
| Łużna | 2022-09-30 | 2393.9 |
| Łużna | 2022-09-28 | 2391.4 |
| Łużna | 2022-09-27 | 2364.9 |
| Łużna | 2022-09-26 | 2341.8 |
| Łużna | 2022-09-25 | 2338.8 |
| Łużna | 2022-09-24 | 2325.8 |
| Łużna | 2022-09-23 | 2305.9 |
| Łużna | 2022-09-20 | 2288.4 |
| Łużna | 2022-09-18 | 2275 |
| Łużna | 2022-09-17 | 2264.8 |
| Łużna | 2022-09-16 | 2254 |
| Łużna | 2022-09-15 | 2240.8 |
| Łużna | 2022-09-14 | 2235.6 |
| Łużna | 2022-09-13 | 2223.8 |
| Łużna | 2022-09-12 | 2203.9 |
| Łużna | 2022-09-11 | 2188 |
| Łużna | 2022-09-10 | 2179 |
| Łużna | 2022-09-09 | 2174.3 |
| Łużna | 2022-09-08 | 2156.6 |
| Łużna | 2022-09-07 | 2132.1 |
| Łużna | 2022-09-06 | 2102.6 |
| Łużna | 2022-09-05 | 2079.3 |
| Łużna | 2022-09-04 | 2050.4 |
| Łużna | 2022-09-03 | 2027.4 |
| Łużna | 2022-09-02 | 2018.7 |
| Łużna | 2022-09-01 | 1996.7 |
| Łużna | 2022-08-31 | 1972 |
| Łużna | 2022-08-30 | 1952.7 |
| Łużna | 2022-08-29 | 1928.8 |
| Łużna | 2022-08-28 | 1914 |
| Łużna | 2022-08-27 | 1897 |
| Łużna | 2022-08-26 | 1867.5 |
| Łużna | 2022-08-25 | 1837.4 |
| Łużna | 2022-08-24 | 1815 |
| Łużna | 2022-08-23 | 1808 |
| Łużna | 2022-08-22 | 1783.1 |
| Łużna | 2022-08-22 | 1782.9 |
| Łużna | 2022-07-12 | 1782.7 |
| Łużna | 2022-07-11 | 1764.3 |
| Łużna | 2022-07-10 | 1749.6 |
| Łużna | 2022-07-09 | 1733.3 |
| Łużna | 2022-07-08 | 1711.5 |
| Łużna | 2022-07-07 | 1699 |
| Łużna | 2022-07-06 | 1672.2 |
| Łużna | 2022-07-05 | 1655.4 |
| Łużna | 2022-07-04 | 1646.4 |
| Łużna | 2022-07-03 | 1615.4 |
| Łużna | 2022-07-02 | 1584.3 |
| Łużna | 2022-07-01 | 1579.1 |
| Łużna | 2022-06-30 | 1547.5 |
| Łużna | 2022-06-29 | 1516.2 |
| Łużna | 2022-06-28 | 1486.6 |
| Łużna | 2022-06-27 | 1466.8 |
| Łużna | 2022-06-26 | 1433.8 |
| Łużna | 2022-06-25 | 1401 |
| Łużna | 2022-06-24 | 1374.3 |
| Łużna | 2022-06-23 | 1343.2 |
| Łużna | 2022-06-22 | 1316 |
| Łużna | 2022-06-21 | 1284.2 |
| Łużna | 2022-06-20 | 1267.3 |
| Łużna | 2022-06-19 | 1235.2 |
| Łużna | 2022-06-18 | 1201.3 |
| Łużna | 2022-06-17 | 1169.5 |
| Łużna | 2022-06-16 | 1149 |
| Łużna | 2022-06-15 | 1116.8 |
| Łużna | 2022-06-14 | 1086.1 |
| Łużna | 2022-06-13 | 1063.6 |
| Łużna | 2022-06-12 | 1042.3 |
| Łużna | 2022-06-11 | 1015.1 |
| Łużna | 2022-06-10 | 997.7 |
| Łużna | 2022-06-09 | 983.7 |
| Łużna | 2022-06-08 | 963.6 |
| Łużna | 2022-06-07 | 944.2 |
| Łużna | 2022-06-06 | 916.9 |
| Łużna | 2022-06-05 | 885.2 |
| Łużna | 2022-06-04 | 854.6 |
| Łużna | 2022-06-03 | 841.5 |
| Łużna | 2022-06-02 | 805.7 |
| Łużna | 2022-06-01 | 787.1 |
| Łużna | 2022-05-30 | 759.2 |
| Łużna | 2022-05-29 | 729.7 |
| Łużna | 2022-05-28 | 701.7 |
| Łużna | 2022-05-27 | 677.9 |
| Łużna | 2022-05-26 | 656.3 |
| Łużna | 2022-05-25 | 631.5 |
| Łużna | 2022-05-23 | 613.6 |
| Łużna | 2022-05-06 | 592.6 |
| Łużna | 2022-05-05 | 583.5 |
| Łużna | 2022-05-04 | 558.2 |
| Łużna | 2022-05-03 | 531.7 |
| Łużna | 2022-05-02 | 503.8 |
| Łużna | 2022-05-01 | 475.2 |
| Łużna | 2022-04-30 | 447.2 |
| Łużna | 2022-04-29 | 418.7 |
| Łużna | 2022-04-28 | 391 |
| Łużna | 2022-04-27 | 374.8 |
| Łużna | 2022-04-26 | 367.8 |
| Łużna | 2022-04-25 | 355.9 |
| Łużna | 2022-04-24 | 341.1 |
| Łużna | 2022-04-23 | 325.9 |
| Łużna | 2022-04-22 | 306.9 |
| Łużna | 2022-04-21 | 298.5 |
| Łużna | 2022-04-20 | 285.1 |
| Łużna | 2022-04-19 | 272 |
| Łużna | 2022-04-18 | 256.2 |
| Łużna | 2022-04-16 | 240.8 |
| Łużna | 2022-04-15 | 235.9 |
| Łużna | 2022-04-14 | 229.7 |
| Łużna | 2022-04-13 | 196.4 |
| Łużna | 2022-04-12 | 160.8 |
| Łużna | 2022-04-11 | 130.8 |
| Łużna | 2022-04-10 | 110.5 |
| Łużna | 2022-04-09 | 90.6 |
| Łużna | 2022-04-08 | 86 |
| Łużna | 2022-04-07 | 63.8 |
| Łużna | 2022-04-05 | 42.7 |
| Łużna | 2022-04-04 | 34.7 |
| Łużna | 2022-04-03 | 4.7 |
| Łużna | 2022-04-02 | 4.7 |
| Łużna | 2022-04-01 | 4.2 |
| Łużna | 2022-03-31 | 1.3 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

