Adres instalacji: Bystra
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 4353.00 W, data wystąpienia: 2022-03-30 o godzinie: 15:37:52
Moc chwilowa: 165.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:37:21
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bystra | 2022-10-11 | 6482 |
| Bystra | 2022-10-10 | 6478.2 |
| Bystra | 2022-10-09 | 6463.1 |
| Bystra | 2022-10-08 | 6449.2 |
| Bystra | 2022-10-07 | 6435 |
| Bystra | 2022-10-05 | 6422.3 |
| Bystra | 2022-10-04 | 6411.3 |
| Bystra | 2022-10-03 | 6405.7 |
| Bystra | 2022-10-02 | 6401.3 |
| Bystra | 2022-10-01 | 6394 |
| Bystra | 2022-09-30 | 6389 |
| Bystra | 2022-09-28 | 6386.6 |
| Bystra | 2022-09-27 | 6373.5 |
| Bystra | 2022-09-26 | 6360.7 |
| Bystra | 2022-09-25 | 6358.3 |
| Bystra | 2022-09-24 | 6348.1 |
| Bystra | 2022-09-23 | 6336.7 |
| Bystra | 2022-09-20 | 6325.8 |
| Bystra | 2022-09-18 | 6317.9 |
| Bystra | 2022-09-17 | 6308.6 |
| Bystra | 2022-09-16 | 6300.3 |
| Bystra | 2022-09-15 | 6293.9 |
| Bystra | 2022-09-14 | 6289.7 |
| Bystra | 2022-09-13 | 6281.6 |
| Bystra | 2022-09-12 | 6268.5 |
| Bystra | 2022-09-11 | 6253.6 |
| Bystra | 2022-09-10 | 6245.6 |
| Bystra | 2022-09-09 | 6242.3 |
| Bystra | 2022-09-08 | 6231.9 |
| Bystra | 2022-09-07 | 6214.6 |
| Bystra | 2022-09-06 | 6194.3 |
| Bystra | 2022-09-05 | 6176.2 |
| Bystra | 2022-09-04 | 6156.8 |
| Bystra | 2022-09-03 | 6139.6 |
| Bystra | 2022-09-02 | 6134.3 |
| Bystra | 2022-09-01 | 6119.1 |
| Bystra | 2022-08-31 | 6101.3 |
| Bystra | 2022-08-30 | 6088.9 |
| Bystra | 2022-08-29 | 6072.8 |
| Bystra | 2022-08-28 | 6063.4 |
| Bystra | 2022-08-27 | 6053.2 |
| Bystra | 2022-08-26 | 6031.5 |
| Bystra | 2022-08-25 | 6010.3 |
| Bystra | 2022-08-24 | 5995.3 |
| Bystra | 2022-08-23 | 5989.5 |
| Bystra | 2022-08-22 | 5971 |
| Bystra | 2022-08-22 | 5970.9 |
| Bystra | 2022-07-12 | 5970.8 |
| Bystra | 2022-07-11 | 5954.1 |
| Bystra | 2022-07-10 | 5938.9 |
| Bystra | 2022-07-09 | 5924.9 |
| Bystra | 2022-07-08 | 5910.4 |
| Bystra | 2022-07-07 | 5900.9 |
| Bystra | 2022-07-06 | 5880.3 |
| Bystra | 2022-07-05 | 5866 |
| Bystra | 2022-07-04 | 5857.5 |
| Bystra | 2022-07-03 | 5831.6 |
| Bystra | 2022-07-02 | 5806.8 |
| Bystra | 2022-07-01 | 5801.7 |
| Bystra | 2022-06-30 | 5775.5 |
| Bystra | 2022-06-29 | 5749.8 |
| Bystra | 2022-06-28 | 5725.2 |
| Bystra | 2022-06-27 | 5708.3 |
| Bystra | 2022-06-26 | 5684 |
| Bystra | 2022-06-25 | 5657.2 |
| Bystra | 2022-06-24 | 5634.7 |
| Bystra | 2022-06-23 | 5609.3 |
| Bystra | 2022-06-22 | 5585 |
| Bystra | 2022-06-21 | 5557.6 |
| Bystra | 2022-06-20 | 5537.1 |
| Bystra | 2022-06-18 | 5509.9 |
| Bystra | 2022-06-16 | 5483.6 |
| Bystra | 2022-06-15 | 5462.9 |
| Bystra | 2022-06-14 | 5437.1 |
| Bystra | 2022-06-13 | 5418 |
| Bystra | 2022-06-12 | 5395.7 |
| Bystra | 2022-06-11 | 5370.8 |
| Bystra | 2022-06-10 | 5358.5 |
| Bystra | 2022-06-09 | 5345 |
| Bystra | 2022-06-07 | 5326.3 |
| Bystra | 2022-06-06 | 5304.4 |
| Bystra | 2022-06-05 | 5278.2 |
| Bystra | 2022-06-04 | 5254.1 |
| Bystra | 2022-06-03 | 5245 |
| Bystra | 2022-06-02 | 5216.9 |
| Bystra | 2022-06-01 | 5205.1 |
| Bystra | 2022-05-30 | 5186.3 |
| Bystra | 2022-05-29 | 5166 |
| Bystra | 2022-05-28 | 5145.3 |
| Bystra | 2022-05-27 | 5124.5 |
| Bystra | 2022-05-26 | 5103 |
| Bystra | 2022-05-25 | 5082.1 |
| Bystra | 2022-05-23 | 5066.8 |
| Bystra | 2022-05-06 | 5051.3 |
| Bystra | 2022-05-05 | 5044.4 |
| Bystra | 2022-05-04 | 5028.2 |
| Bystra | 2022-05-03 | 5008.1 |
| Bystra | 2022-05-02 | 4988.8 |
| Bystra | 2022-05-01 | 4966 |
| Bystra | 2022-04-30 | 4947.1 |
| Bystra | 2022-04-29 | 4925.6 |
| Bystra | 2022-04-28 | 4905.4 |
| Bystra | 2022-04-27 | 4890.2 |
| Bystra | 2022-04-26 | 4884.6 |
| Bystra | 2022-04-25 | 4875.9 |
| Bystra | 2022-04-24 | 4863.8 |
| Bystra | 2022-04-23 | 4851.7 |
| Bystra | 2022-04-22 | 4838.5 |
| Bystra | 2022-04-21 | 4831 |
| Bystra | 2022-04-20 | 4819.3 |
| Bystra | 2022-04-19 | 4806.3 |
| Bystra | 2022-04-18 | 4795.5 |
| Bystra | 2022-04-15 | 4783 |
| Bystra | 2022-04-13 | 4777.8 |
| Bystra | 2022-04-12 | 4752 |
| Bystra | 2022-04-11 | 4732 |
| Bystra | 2022-04-10 | 4717.2 |
| Bystra | 2022-04-09 | 4703.7 |
| Bystra | 2022-04-08 | 4699.2 |
| Bystra | 2022-04-07 | 4683.1 |
| Bystra | 2022-04-05 | 4662.9 |
| Bystra | 2022-04-04 | 4655.8 |
| Bystra | 2022-04-03 | 4635.6 |
| Bystra | 2022-04-02 | 4633 |
| Bystra | 2022-04-01 | 4633 |
| Bystra | 2022-03-31 | 4631 |
| Bystra | 2022-03-30 | 4630 |
| Bystra | 2022-03-30 | 4630 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

