Adres instalacji: Bystra
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 4156.00 W, data wystąpienia: 2022-05-23 o godzinie: 08:49:53
Moc chwilowa: 97.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:33:18
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bystra | 2022-10-11 | 1405.1 |
| Bystra | 2022-10-10 | 1401 |
| Bystra | 2022-10-09 | 1382.1 |
| Bystra | 2022-10-08 | 1371 |
| Bystra | 2022-10-07 | 1353.3 |
| Bystra | 2022-10-05 | 1338.2 |
| Bystra | 2022-10-04 | 1338.2 |
| Bystra | 2022-10-03 | 1338.2 |
| Bystra | 2022-10-02 | 1338.2 |
| Bystra | 2022-10-01 | 1338.2 |
| Bystra | 2022-09-30 | 1336.5 |
| Bystra | 2022-09-28 | 1334.2 |
| Bystra | 2022-09-27 | 1316.9 |
| Bystra | 2022-09-26 | 1298.3 |
| Bystra | 2022-09-25 | 1296.2 |
| Bystra | 2022-09-24 | 1285.4 |
| Bystra | 2022-09-23 | 1271.5 |
| Bystra | 2022-09-20 | 1262.3 |
| Bystra | 2022-09-18 | 1256.5 |
| Bystra | 2022-09-17 | 1248.7 |
| Bystra | 2022-09-16 | 1239.2 |
| Bystra | 2022-09-15 | 1229.3 |
| Bystra | 2022-09-14 | 1223.3 |
| Bystra | 2022-09-13 | 1213.3 |
| Bystra | 2022-09-12 | 1195.2 |
| Bystra | 2022-09-11 | 1177.8 |
| Bystra | 2022-09-10 | 1170 |
| Bystra | 2022-09-09 | 1166.8 |
| Bystra | 2022-09-08 | 1157.3 |
| Bystra | 2022-09-07 | 1136.8 |
| Bystra | 2022-09-06 | 1115.3 |
| Bystra | 2022-09-05 | 1096.3 |
| Bystra | 2022-09-04 | 1074.9 |
| Bystra | 2022-09-03 | 1055.8 |
| Bystra | 2022-09-02 | 1050.6 |
| Bystra | 2022-09-01 | 1031 |
| Bystra | 2022-08-31 | 1011 |
| Bystra | 2022-08-30 | 998.6 |
| Bystra | 2022-08-29 | 980.1 |
| Bystra | 2022-08-28 | 973.2 |
| Bystra | 2022-08-27 | 962.9 |
| Bystra | 2022-08-26 | 940.3 |
| Bystra | 2022-08-25 | 918.1 |
| Bystra | 2022-08-24 | 905.8 |
| Bystra | 2022-08-23 | 900 |
| Bystra | 2022-08-22 | 883.5 |
| Bystra | 2022-08-22 | 883.4 |
| Bystra | 2022-07-12 | 883.3 |
| Bystra | 2022-07-11 | 867.8 |
| Bystra | 2022-07-10 | 853.2 |
| Bystra | 2022-07-09 | 840.6 |
| Bystra | 2022-07-08 | 825.6 |
| Bystra | 2022-07-07 | 816.9 |
| Bystra | 2022-07-06 | 794.2 |
| Bystra | 2022-07-05 | 780.3 |
| Bystra | 2022-07-04 | 772.2 |
| Bystra | 2022-07-03 | 746.3 |
| Bystra | 2022-07-02 | 724.1 |
| Bystra | 2022-07-01 | 718.9 |
| Bystra | 2022-06-30 | 693 |
| Bystra | 2022-06-29 | 669.1 |
| Bystra | 2022-06-28 | 669.1 |
| Bystra | 2022-06-27 | 648.2 |
| Bystra | 2022-06-26 | 624 |
| Bystra | 2022-06-25 | 597.3 |
| Bystra | 2022-06-24 | 573.9 |
| Bystra | 2022-06-23 | 547.8 |
| Bystra | 2022-06-22 | 523 |
| Bystra | 2022-06-21 | 497.1 |
| Bystra | 2022-06-20 | 476.9 |
| Bystra | 2022-06-18 | 449.7 |
| Bystra | 2022-06-16 | 423.1 |
| Bystra | 2022-06-15 | 422.2 |
| Bystra | 2022-06-14 | 397.5 |
| Bystra | 2022-06-13 | 377.3 |
| Bystra | 2022-06-12 | 353.9 |
| Bystra | 2022-06-11 | 328.5 |
| Bystra | 2022-06-10 | 314.4 |
| Bystra | 2022-06-09 | 299.9 |
| Bystra | 2022-06-07 | 281.1 |
| Bystra | 2022-06-06 | 261.2 |
| Bystra | 2022-06-05 | 234.6 |
| Bystra | 2022-06-04 | 210.9 |
| Bystra | 2022-06-03 | 202.4 |
| Bystra | 2022-06-02 | 174.4 |
| Bystra | 2022-06-01 | 163.9 |
| Bystra | 2022-05-30 | 145.1 |
| Bystra | 2022-05-29 | 122.5 |
| Bystra | 2022-05-28 | 98.6 |
| Bystra | 2022-05-27 | 76.9 |
| Bystra | 2022-05-26 | 54.5 |
| Bystra | 2022-05-25 | 32.2 |
| Bystra | 2022-05-23 | 17.3 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

