Adres instalacji: Bobowa
Instalacja fotowoltaicznaMoc szczytowa: 5124.00 W, data wystąpienia: 2022-03-31 o godzinie: 13:05:20
Moc chwilowa: 1350.00 W, data aktualizacji: 2022-10-12 godz.: 16:36:15
Data uruchomienia instalacji: (0 lat 0 miesięcy 0 dni 1 godzin temu)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Bobowa | 2022-10-11 | 3026.7 |
| Bobowa | 2022-10-10 | 3022.1 |
| Bobowa | 2022-10-09 | 3005 |
| Bobowa | 2022-10-08 | 2994.9 |
| Bobowa | 2022-10-07 | 2979.4 |
| Bobowa | 2022-10-05 | 2962.8 |
| Bobowa | 2022-10-04 | 2950.5 |
| Bobowa | 2022-10-03 | 2942.9 |
| Bobowa | 2022-10-02 | 2938.3 |
| Bobowa | 2022-10-01 | 2928.2 |
| Bobowa | 2022-09-30 | 2923.2 |
| Bobowa | 2022-09-28 | 2919.8 |
| Bobowa | 2022-09-27 | 2901.6 |
| Bobowa | 2022-09-26 | 2885.6 |
| Bobowa | 2022-09-25 | 2880.7 |
| Bobowa | 2022-09-24 | 2869.7 |
| Bobowa | 2022-09-23 | 2854.2 |
| Bobowa | 2022-09-20 | 2842 |
| Bobowa | 2022-09-18 | 2832.2 |
| Bobowa | 2022-09-17 | 2820.3 |
| Bobowa | 2022-09-16 | 2810.2 |
| Bobowa | 2022-09-15 | 2798.4 |
| Bobowa | 2022-09-14 | 2793.2 |
| Bobowa | 2022-09-13 | 2783.6 |
| Bobowa | 2022-09-12 | 2767.3 |
| Bobowa | 2022-09-11 | 2751 |
| Bobowa | 2022-09-10 | 2742.5 |
| Bobowa | 2022-09-09 | 2737.1 |
| Bobowa | 2022-09-08 | 2720.2 |
| Bobowa | 2022-09-07 | 2700.7 |
| Bobowa | 2022-09-06 | 2675.2 |
| Bobowa | 2022-09-05 | 2655.7 |
| Bobowa | 2022-09-04 | 2629.4 |
| Bobowa | 2022-09-03 | 2609.1 |
| Bobowa | 2022-09-02 | 2601.7 |
| Bobowa | 2022-09-01 | 2583.6 |
| Bobowa | 2022-08-31 | 2560.9 |
| Bobowa | 2022-08-30 | 2544.8 |
| Bobowa | 2022-08-29 | 2522.5 |
| Bobowa | 2022-08-28 | 2507 |
| Bobowa | 2022-08-27 | 2491.8 |
| Bobowa | 2022-08-26 | 2465.8 |
| Bobowa | 2022-08-25 | 2438.5 |
| Bobowa | 2022-08-24 | 2415.9 |
| Bobowa | 2022-08-23 | 2407.3 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2381.8 |
| Bobowa | 2022-08-22 | 2381.6 |
| Bobowa | 2022-07-12 | 2381.4 |
| Bobowa | 2022-07-11 | 2361.2 |
| Bobowa | 2022-07-10 | 2343.1 |
| Bobowa | 2022-07-09 | 2322.8 |
| Bobowa | 2022-07-08 | 2300.5 |
| Bobowa | 2022-07-07 | 2284.1 |
| Bobowa | 2022-07-06 | 2259.4 |
| Bobowa | 2022-07-05 | 2241.3 |
| Bobowa | 2022-07-04 | 2232.5 |
| Bobowa | 2022-07-03 | 2201.6 |
| Bobowa | 2022-07-02 | 2167.3 |
| Bobowa | 2022-07-01 | 2163.5 |
| Bobowa | 2022-06-30 | 2133 |
| Bobowa | 2022-06-29 | 2101 |
| Bobowa | 2022-06-28 | 2073.3 |
| Bobowa | 2022-06-27 | 2053.3 |
| Bobowa | 2022-06-26 | 2020.1 |
| Bobowa | 2022-06-25 | 1986.3 |
| Bobowa | 2022-06-24 | 1959.5 |
| Bobowa | 2022-06-23 | 1925.7 |
| Bobowa | 2022-06-22 | 1898 |
| Bobowa | 2022-06-21 | 1863.1 |
| Bobowa | 2022-06-20 | 1844.6 |
| Bobowa | 2022-06-18 | 1814.6 |
| Bobowa | 2022-06-16 | 1782.3 |
| Bobowa | 2022-06-15 | 1769.1 |
| Bobowa | 2022-06-14 | 1739.3 |
| Bobowa | 2022-06-13 | 1715.9 |
| Bobowa | 2022-06-12 | 1695.5 |
| Bobowa | 2022-06-11 | 1663.5 |
| Bobowa | 2022-06-10 | 1663.4 |
| Bobowa | 2022-06-09 | 1663.4 |
| Bobowa | 2022-06-07 | 1646.7 |
| Bobowa | 2022-06-06 | 1616.9 |
| Bobowa | 2022-06-05 | 1584.6 |
| Bobowa | 2022-06-04 | 1550.9 |
| Bobowa | 2022-06-03 | 1536.8 |
| Bobowa | 2022-06-02 | 1501.8 |
| Bobowa | 2022-06-01 | 1480.6 |
| Bobowa | 2022-05-30 | 1449.9 |
| Bobowa | 2022-05-29 | 1419 |
| Bobowa | 2022-05-28 | 1394.9 |
| Bobowa | 2022-05-27 | 1368.8 |
| Bobowa | 2022-05-26 | 1347.8 |
| Bobowa | 2022-05-25 | 1325.2 |
| Bobowa | 2022-05-23 | 1309.7 |
| Bobowa | 2022-05-06 | 1288.1 |
| Bobowa | 2022-05-05 | 1279.4 |
| Bobowa | 2022-05-04 | 1256.4 |
| Bobowa | 2022-05-03 | 1229.8 |
| Bobowa | 2022-05-02 | 1206.9 |
| Bobowa | 2022-05-01 | 1179.2 |
| Bobowa | 2022-04-30 | 1158.4 |
| Bobowa | 2022-04-29 | 1133.9 |
| Bobowa | 2022-04-28 | 1109 |
| Bobowa | 2022-04-27 | 1093.9 |
| Bobowa | 2022-04-26 | 1087.5 |
| Bobowa | 2022-04-25 | 1076.9 |
| Bobowa | 2022-04-24 | 1062.3 |
| Bobowa | 2022-04-23 | 1048.4 |
| Bobowa | 2022-04-22 | 1030.6 |
| Bobowa | 2022-04-21 | 1021 |
| Bobowa | 2022-04-20 | 1008 |
| Bobowa | 2022-04-19 | 995.8 |
| Bobowa | 2022-04-18 | 981.2 |
| Bobowa | 2022-04-15 | 966.7 |
| Bobowa | 2022-04-13 | 960.3 |
| Bobowa | 2022-04-12 | 125.8 |
| Bobowa | 2022-04-11 | 100.4 |
| Bobowa | 2022-04-10 | 82.7 |
| Bobowa | 2022-04-09 | 66.9 |
| Bobowa | 2022-04-08 | 61.5 |
| Bobowa | 2022-04-07 | 39.5 |
| Bobowa | 2022-04-05 | 20.7 |
| Bobowa | 2022-04-04 | 12 |
| Bobowa | 2022-04-03 | 4.8 |
| Bobowa | 2022-04-02 | 4.7 |
| Bobowa | 2022-04-01 | 4.7 |
| Bobowa | 2022-03-31 | 1.5 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

